
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA26920180150 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava | 31322832 | PHM | 472,33 vrátane DPH | 5611864282 | 04.05.2018 | 07.05.2018 | 13.6.2018 | |
| FA26920180145 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1, Bratislava | 31322832 | PHM | 153,08 vrátane DPH | 5611864282 | 18.04.2018 | 20.04.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180142 | Spojená škola internátna Abovská 244/18 Ždaňa | 31946356 | popl.za stravu 3/2018 | 65,09999999999999 vrátane DPH | 4,5/2017-ŠJ-Ú/st | 16.04.2018 | 20.04.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180141 | Spojená škola internátna Abovská 244/18 Ždaňa | 31946356 | popl.za ubytov. 3/2018 | 16,6 vrátane DPH | 1,2/2017-ŠI | 16.04.2018 | 20.04.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180140 | VVS Komenského 50, Košice | 36570460 | vodné a stočné | 150,72 vrátane DPH | 30-000052372P02012 | 16.04.2018 | 20.04.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180139 | Zrkadlenie o.z. Banícka 41, Gelnica | 42327474 | supervíziei.Q. 2018 | 753 vrátane DPH | DeDNK/33/2018 | 13.04.2018 | 20.04.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180138 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Ban.Byst. | 36597007 | dodávka el.energie 3/2018 | 222,71 vrátane DPH | 1126/VP-VSD/2017/E | 12.04.2018 | 20.04.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180137 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Ban.Byst. | 36597007 | dodávka el.energie 3/2018 | 1007,6 vrátane DPH | 1126/VP-VSD/2017/E | 12.04.2018 | 20.04.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180136 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Ban.Byst. | 36597007 | dodávka el.energie 3/2018 | 703,2 vrátane DPH | 1126/VP-VSD/2017/E | 12.04.2018 | 20.04.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180135 | LVS Tešedikova3, Košice | 17150922 | prísp.stravné 3/2018 | 32 vrátane DPH | 00/2017/001628 | 12.04.2018 | 20.04.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180134 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava | 47258314 | internet + TV | 12,9 vrátane DPH | KE-RP-0414 | 12.04.2018 | 20.04.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180131 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 26, Bratislava | 35763469 | telef.poplatky + internet 3/2018 | 83,22 vrátane DPH | 41766 | 09.04.2018 | 20.04.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180130 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 26, Bratislava | 35763469 | telef.poplatky + internet 3/2018 | 208,66 vrátane DPH | 9914503387 | 06.04.2018 | 20.04.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180129 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava | 35697270 | telef.poplatky 3/2018 | 175,84 vrátane DPH | RD VOB/33/2013-M | 06.04.2018 | 20.04.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180128 | VEO Viera Terezková Ovručská 5, Košice | 33634955 | BOZP a PZS 3/2018 | 46,55 vrátane DPH | 1062015, 02012010 | 06.04.2018 | 19.04.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180126 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava | 47079690 | strav.poukazy 4/2018 | 2606,8 vrátane DPH | 49345/2015 | 05.04.2018 | 19.04.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180125 | AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7, Košice | 50886771 | dezinfekcia dávkovača 4/2018 | 3,48 vrátane DPH | KZ 2017088 | 04.04.2018 | 19.04.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180124 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | dodávka plynu 4/2018 | 325,32 vrátane DPH | P1430/2015 | 03.04.2018 | 19.04.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180123 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Ban.Byst. | 36597007 | dodávka el.energie 4/2018 | 230,78 vrátane DPH | 1126/VP-VSD/2017/E | 29.03.2018 | 19.04.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180122 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Ban.Byst. | 36597007 | dodávka el.energie 4/2018 | 29,29 vrátane DPH | 1126/VP-VSD/2017/E | 29.03.2018 | 19.04.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180121 | Spojená škola internátna Abovská 244/18 Ždaňa | 31946356 | úhrada stravné 2/2018 | 69,48999999999999 vrátane DPH | 4/2017-ŠJ/st, 5/2017-ŠJ-Ú/st. | 28.03.2018 | 19.04.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180120 | Spojená škola internátna Abovská 244/18 Ždaňa | 31946356 | úhrada stravné 1/2018 | 72,44 vrátane DPH | 4/2017-ŠJ/st, 5/2017-ŠJ-Ú/st. | 22.02.2018 | 19.04.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180118 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1, Bratislava | 31322832 | PHM | 358,25 vrátane DPH | 5611864282 | 05.04.2018 | 09.04.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180117 | Antik Čárskeho 10, Košice | 36191400 | telef.poplatky + internet 3/2018 | 51,25 vrátane DPH | 1919590490881969 | 04.04.2018 | 09.04.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180116 | Antik Čárskeho 10, Košice | 36191400 | poplatok za internet 3/2018 | 29,63 vrátane DPH | VS 01200092971 | 04.04.2018 | 09.04.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180114 | Final CD Ivanská cesta 30, Bratislava | 45960470 | servisné služby 3/2018 | 35,82 vrátane DPH | RD 216/OVS/2016 | 03.04.2018 | 09.04.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180113 | AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7, Košice | 50886771 | dodávka pramenitej vody | 91,2 vrátane DPH | 2017088 | 03.04.2018 | 09.04.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180112 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | PHM | 128,62 vrátane DPH | 5611864282 | 26.03.2018 | 29.03.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180108 | Spojená škola internátna Abovská 244/18 Ždaňa | 31946356 | poplatok za ubytovanie2/2018 | 16,6 vrátane DPH | 1,2/2017-ŠI | 19.03.2018 | 29.03.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180107 | VEO Viera Terezková Ovručská 5, Košice | 33634955 | tehnik BOZP a PZS 2/2018 | 46,55 vrátane DPH | 1062015, 01012010 | 08.03.2018 | 12.03.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180106 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava | 35697270 | telef. poplatky 2/2018 | 136,85 vrátane DPH | RD VOB/33/2013-M | 08.03.2018 | 12.03.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180105 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava | 47258314 | internet + TV 3/2018 | 12,9 vrátane DPH | KE-RP-0414 | 09.03.2018 | 12.03.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180104 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Bans.Byst. | 36597007 | nedoplatok el.energia 2/2018 | 1046,41 vrátane DPH | 1126/VP-VSD/2017/E | 08.03.2018 | 12.03.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180103 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Bans.Byst. | 36597007 | nedoplatok el.energia 2/2018 | 204,24 vrátane DPH | 1126/VP-VSD/2017/E | 08.03.2018 | 12.03.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180102 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Bans.Byst. | 36597007 | nedoplatok el.energia 2/2018 | 969,02 vrátane DPH | 1126/VP-VSD/2017/E | 08.03.2018 | 12.03.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180101 | LVS Tešedíková 3, Košice | 17150922 | príspevok na náklady 2/2018 | 51,2 vrátane DPH | 00/2017/001628 | 08.03.2018 | 12.03.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180100 | Antik Čárskeho 10, Košice | 36191400 | telef.poplatky + internet 2/2018 | 72,03 vrátane DPH | 1919590490881969 | 08.03.2018 | 12.03.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180099 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | telef.poplatky + internet 2/2018 | 84,78 vrátane DPH | 41766 | 08.03.2018 | 12.03.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180098 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | telef.poplatky + internet 2/2018 | 205,3 vrátane DPH | 9914503387 | 08.03.2018 | 12.03.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180097 | Antik Čárskeho 10, Košice | 36191400 | internet 2/2018 | 29,63 vrátane DPH | VS0120092971 | 06.03.2018 | 12.03.2018 | 17.5.2018 | 
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206