
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f_357_2019 | Lekáreň Ficaria 07701 Kráľovský Chlmec  | 
						36597139 | lieky pre deti | 96,97 €  vrátane DPH  | 
						nie | nie | 01.12.2019 | 30.12.2019 | 23.1.2020 | 
| f_355_2019 | VVS a.s 04248 Košice  | 
						36570460 | spotreba vody a stočne | 524,12 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 16.12.2019 | 30.12.2019 | 23.1.2020 | 
| f_354_2019 | Ing.Štefan Demčák 07501 Trebišov  | 
						35478853 | kontrola komína | 97,40 €  vrátane DPH  | 
						nie | nie | 16.12.2019 | 23.12.2019 | 23.1.2020 | 
| f_352_2019 | GGFS s.r.o 81108 Bratislava  | 
						47079690 | elektr.stravovacie poukazy | 3386,59 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 01.12.2019 | 23.12.2019 | 23.1.2020 | 
| f_349_2019 | Czaboczky Ján 07633 Slovenské Nové Mesto  | 
						44482477 | prep biologic.odpadu | 49,00 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 10.12.2019 | 23.12.2019 | 23.1.2020 | 
| f_348_2019 | SSE a.s 01047 Žilina  | 
						51865467 | dodávka a distrib.elektriny | 513,02 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 07.12.2019 | 23.12.2019 | 23.1.2020 | 
| f_347_2019 | SLOVNAFT a.s 82412 Bratislava  | 
						31322832 | PHM | 188,91 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 17.12.2019 | 23.12.2019 | 23.1.2020 | 
| f_346_2019 | WebSupport s.r.o 82108 Bratislava  | 
						36421928 | hosting pre wordpress | 5,16 €  vrátane DPH  | 
						nie | nie | 19.12.2019 | 23.12.2019 | 23.1.2020 | 
| f_345_2019 | ABSINT TREBIŠOV spol s.r.o07631 Streda nad Bodrogom | 
						36596442 | lieky pre deti | 154,08 €  vrátane DPH  | 
						nie | nie | 29.11.2019 | 23.12.2019 | 23.1.2020 | 
| f_344_2019 | ABSINT TREBIŠOV spol s.r.o 07631 Streda nad Bodrogom  | 
						36596442 | lieky pre deti | 61,34 €  vrátane DPH  | 
						nie | nie | 29.11.2019 | 23.12.2019 | 23.1.2020 | 
| f_343_2019 | MAGNA ENERGIA a.s 92101 Piešťany  | 
						35743565 | vyučtovanie - plyn | -1667,67 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 15.12.2019 | 24.01.2020 | 23.1.2020 | 
| f_341_2019 | SLOVNAFT a.s 82412 Bratislava  | 
						31322832 | PHM | 286,10 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 03.12.2019 | 17.12.2019 | 23.1.2020 | 
| f_338_2019 | ILLE Papier Service SK 01841 Dubnica nad Váhom  | 
						36226947 | servis | 87,24 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 04.12.2019 | 17.12.2019 | 23.1.2020 | 
| f_334_2019 | Mgr.Zuzana Rokytova NADA 07501 Trebišov  | 
						46359656 | BOZP | 49,79 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 02.12.2019 | 11.12.2019 | 23.1.2020 | 
| f_333_2019 | Slovak Telekom a.s. 81762 Bratislava  | 
						35763469 | telekom služby | 119,26 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 01.12.2019 | 11.12.2019 | 23.1.2020 | 
| f_332_2019 | DIGI SLOVAKIA s.r.o 85101 Bratislava  | 
						35701722 | satelit štandard | 13,90 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 26.11.2019 | 11.12.2019 | 23.1.2020 | 
| f_331_2019 | DIGI SLOVAKIA s.r.o 85101 Bratislava  | 
						35701722 | satelit štandard | 13,90 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 26.11.2019 | 11.12.2019 | 23.1.2020 | 
| f_330_2019 | DIGI SLOVAKIA s.r.o 85101 Bratislava  | 
						35701722 | satelit štandard | 13,90 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 26.11.2019 | 11.12.2019 | 23.1.2020 | 
| f_329_2019 | osobnyudaj sk s.r.o 04001 Košice  | 
						50528041 | výkon zodpovednej osoby | 60,00 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 01.12.2019 | 11.12.2019 | 23.1.2020 | 
| f_326_2019 | Orange Slovensko, a.s 82108 Bratislava  | 
						36597270 | telekom,služby | 209,77 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 10.10.2019 | 29.11.2019 | 16.12.2019 | 
| f_325_2019 | Lekáreň FICARIA s.r.o 07701 Kráľovský Chlmec  | 
						365971439 | lieky pre deti | 268,58 €  vrátane DPH  | 
						nie | nie | 02.11.2019 | 29.11.2019 | 16.12.2019 | 
| f_324_2019 | GGFS s.r.o 81108 Bratislava  | 
						47079690 | elektr.stravovacie poukazy | 2755,09 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 04.11.2019 | 29.11.2019 | 16.12.2019 | 
| f_321_2019 | Slovnaft a.s 82412 Bratislava  | 
						31322832 | PHM | 199,10 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 18.11.2019 | 29.11.2019 | 16.12.2019 | 
| f_320_2019 | Czaboczky Ján 07633 Slovenske Nove Mesto  | 
						44482477 | zber biolog odpadu | 49,00 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 13.11.2019 | 29.11.2019 | 16.12.2019 | 
| f_318_2019 | VVS a.s 04248 Košice  | 
						36570460 | vodne a stočne | 805,68 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 01.11.2019 | 20.11.2019 | 16.12.2019 | 
| f_317_2019 | Slovak Telekom a.s 81762 Bratislava  | 
						35763469 | telekom,služby | 119,26 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 01.11.2019 | 20.11.2019 | 16.12.2019 | 
| f_315_2019 | SSE a.s 01047 Žilina  | 
						51865467 | dodávka a distib elektriny | 281,03 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 08.11.2019 | 20.11.2019 | 16.12.2019 | 
| f_313_2019 | Magna Energia   a.s 92101 Piešťany  | 
						35743565 | dod a distrib plynu | 766,88 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 28.10.2019 | 15.11.2019 | 16.12.2019 | 
| f_312_2019 | Slovnaft a.s 82412 Bratislava  | 
						31322832 | PHM | 318,26 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 04.11.2019 | 15.11.2019 | 16.12.2019 | 
| f_309_2019 | BCF s.r.o 97405 Banská Bystrica  | 
						36597007 | dod a distrib elektriny | 215,32 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 14.10.2019 | 11.11.2019 | 16.12.2019 | 
| f_307_2019 | DIGI Slovakia, s.r.o 85101 Bratislava  | 
						35701722 | satelit štandard | 13,90 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 23.10.2019 | 11.11.2019 | 16.12.2019 | 
| f_306_2019 | DIGI Slovakia, s.r.o 85101 Bratislava  | 
						35701722 | satelit štandard | 13,90 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 23.10.2019 | 11.11.2019 | 16.12.2019 | 
| f_305_2019 | DIGI Slovakia, s.r.o 85101 Bratislava  | 
						35701722 | satelit štandard | 13,90 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 23.10.2019 | 11.11.2019 | 16.12.2019 | 
| f_304_2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o 04001 Košice  | 
						50528041 | výkon zodpovednej osoby | 60,00 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 01.11.2019 | 11.11.2019 | 16.12.2019 | 
| f_301_2019 | Mgr.Zuzana Rokytová NADA 07501 Trebišov  | 
						46359656 | BOZP | 49,79 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 16.12.2019 | 
| f_300_2019 | Orange Slovensko, a.s 82108 Bratislava  | 
						35697270 | telekom,služby | 261,44 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 10.09.2019 | 11.11.2019 | 16.12.2019 | 
| f_299_2019 | Lekáreň FICARIA s.r.o 07701 Kráľovský Chlmec  | 
						36597139 | lieky pre deti CDR | 139,88 €  vrátane DPH  | 
						nie | nie | 01.10.2019 | 30.10.2019 | 21.11.2019 | 
| f_298_2019 | GGFS s.r.o 81108 Bratislava  | 
						47079690 | elektr.stravovacie poukazy | 1910,27 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 01.10.2019 | 30.10.2019 | 21.11.2019 | 
| f_297_2019 | ABSINT Trebišov spol s.r.o 07631 Streda nad Bodrogom  | 
						36596442 | lieky pre deti CDR | 21,53 €  vrátane DPH  | 
						nie | nie | 30.09.2019 | 30.10.2019 | 21.11.2019 | 
| f_296_2019 | ABSINT Trebišov spol s.r.o 07631 Streda nad Bodrogom  | 
						36596442 | lieky pre deti CDR | 47,25 €  vrátane DPH  | 
						nie | nie | 30.09.2019 | 30.10.2019 | 21.11.2019 | 
Naspäť na CDaR Slovenské Nové Mesto, Slovenské Nové Mesto 28