
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f_091_2019 | VVS a.s 04248 Košice  | 
						36570460 | vodné a stočné | 543,64 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 20.03.2019 | 04.04.2019 | 4.6.2019 | 
| f_090_2019 | Czáboczky Ján 07633 Slovenské Nové Mesto  | 
						44482477 | zber a prepr.biol.odpadu | 49,00 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 25.03.2019 | 04.04.2019 | 4.6.2019 | 
| f_087_2019 | Slovnaft, a.s 82412 Bratislava  | 
						31322832 | PHM | 170,09 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 18.03.2019 | 26.03.2019 | 4.6.2019 | 
| f_082_2019 | GGFS s.r.o 81108 Bratislava  | 
						47079690 | stravovacie karty 02/2019 | 2200,20 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 27.02.2019 | 21.03.2019 | 4.6.2019 | 
| f_081_2019 | ABSINT Trebisov Spol s.r.o 07631 Streda nad Bodrogom  | 
						36596442 | lieky pre deti | 222,40 €  vrátane DPH  | 
						nie | nie | 03.03.2019 | 21.03.2019 | 4.6.2019 | 
| f_076_2019 | BCF s.r.o 97405 Banská Bystrica  | 
						36597007 | dodávka a distrib elektriny | 428,00 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 15.03.2019 | 21.03.2019 | 4.6.2019 | 
| f_075_2019 | ABSINT Trebisov Spol s.r.o 07631 Streda nad Bodrogom  | 
						36596442 | lieky pre deti | 66,79 €  vrátane DPH  | 
						nie | nie | 20.03.2019 | 21.03.2019 | 4.6.2019 | 
| f_072_2019 | Mgr.Zuzana Rokytova- NADA 07501 Trebišov  | 
						46359656 | paušalna odmena BOZP | 49,79 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 04.03.2019 | 15.03.2019 | 4.6.2019 | 
| f_070_2019 | Czaboczky Ján 07633 Slovenské Nové Mesto  | 
						44482477 | Zber biolog odpadu | 49,00 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 13.02.2019 | 13.03.2019 | 4.6.2019 | 
| f_069_2019 | Magna Energia a.s 92101 Piešťany  | 
						35743565 | dodávka a distrib plynu | 612,97 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 12.03.2019 | 13.03.2019 | 4.6.2019 | 
| f_067_2019 | Slovak Telekom, a.s 81762 Bratislava  | 
						35763469 | telekom, služby | 110,41 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 01.03.2019 | 13.03.2019 | 4.6.2019 | 
| f_066_2019 | Slovnaft, a.s 82412 Bratislava  | 
						31322832 | PHM | 230,45 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 28.02.2019 | 13.03.2019 | 4.6.2019 | 
| f_065_2019 | Ille Papier -  Service SK 01841 Dubnica nad Váhom  | 
						36226947 | servisne služby | 82,37 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 27.02.2019 | 13.03.2019 | 4.6.2019 | 
| f_058_2019 | VVS, a.s 04248 Košice  | 
						36570460 | vodné-stočné | 669,08 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 19.02.2019 | 08.03.2019 | 4.6.2019 | 
| f_057_2019 | Digi Slovakia, s.r.o 85101 Bratislava  | 
						35701722 | satelit štandard | 13,90 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 01.03.2019 | 08.03.2019 | 4.6.2019 | 
| f_056_2019 | Digi Slovakia, s.r.o 85101 Bratislava  | 
						35701722 | satelit štandard | 13,90 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 01.03.2019 | 08.03.2019 | 4.6.2019 | 
| f_055_2019 | Digi Slovakia, s.r.o 85101 Bratislava  | 
						35701722 | satelit štandard | 13,90 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 01.03.2019 | 08.03.2019 | 4.6.2019 | 
| f_054_2019 | osobnyudaj.sk,s.r.o 04001 Košice  | 
						50528041 | vykon zodpovednej osoby | 60,00 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 01.03.2019 | 08.03.2019 | 4.6.2019 | 
| f_051_2019 | BCF s.r.o. 97405 Banská Bystrica  | 
						36597007 | elektrina | 467,66 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 11.02.2019 | 28.02.2019 | 12.4.2019 | 
| f_048_2019 | Slovnaft, a.s. 82412 Bratislava  | 
						31322832 | PHM | 116,64 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 20.02.2019 | 28.02.2019 | 12.4.2019 | 
| f_045_2019 | GGFS s.r.o. 81108 Bratislava  | 
						47079690 | elektron. Stravovacie pouk. | 2401,60 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 05.02.2019 | 22.02.2019 | 12.4.2019 | 
| f_040_2019 | Slovak Telekom, a.s. 81762 Bratislava  | 
						35763469 | telekom. Služby | 103,49 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 06.02.2019 | 22.02.2019 | 12.4.2019 | 
| f_038_2019 | Magna Energia a.s. 92101 Piešťany  | 
						35743565 | plyn | 612,97 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 05.02.2019 | 14.02.2019 | 12.4.2019 | 
| f_037_2019 | Mgr. Zuzana Rokytová NADA 07501 Trebišov  | 
						46359656 | BOZP PO | 49,79 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 05.02.2019 | 14.02.2019 | 12.4.2019 | 
| f_034_2019 | Slovnaft, a.s. 82412 Bratislava  | 
						31322832 | PHM | 273,86 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 04.02.2019 | 14.02.2019 | 12.4.2019 | 
| f_033_2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. 04001 Košice  | 
						50528041 | výkon zodpovednej osoby | 60,00 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 04.02.2019 | 12.02.2019 | 12.4.2019 | 
| f_032_2019 | Digi Slovakia, s.r.o. 85101 Bratislava  | 
						35701722 | satelitné služby | 13,90 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 04.02.2019 | 12.02.2019 | 12.4.2019 | 
| f_031_2019 | Digi Slovakia, s.r.o. 85101 Bratislava  | 
						35701722 | satelitné služby | 13,90 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 04.02.2019 | 12.02.2019 | 12.4.2019 | 
| f_030_2019 | Digi Slovakia, s.r.o. 85101 Bratislava  | 
						35701722 | satelitné služby | 13,90 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 04.02.2019 | 12.02.2019 | 12.4.2019 | 
| f_027_2019 | Orange Slovensko, a.s. 82108 Bratislava  | 
						35697270 | mobilné služby | 184,94 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 18.01.2019 | 22.01.2019 | 4.2.2019 | 
| f_024_2019 | Vsl.vod.spol., a.s. 04248 Košice  | 
						36570460 | vodné | 554,77 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 18.01.2019 | 22.01.2019 | 4.2.2019 | 
| f_023_2019 | Czaboczky Jan 07633 Slovenské Nové Mesto  | 
						44482477 | preprava biol. odpadu | 49,00 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 18.01.2019 | 22.01.2019 | 4.2.2019 | 
| f_020_2019 | Magna energia a.s. 92101 Piešťany  | 
						35743565 | plyn | 699,56 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 17.01.2019 | 31.01.2019 | 4.2.2019 | 
| f_016_2019 | BCF s.r.o. 97405 Banská Bystrica  | 
						369597007 | elektrina | 495,26 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 11.01.2019 | 22.01.2019 | 4.2.2019 | 
| f_015_2019 | Mgr. Zuzana Rokytová NADA 07501 Trebišov  | 
						46359656 | BOZP PO | 49,79 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 08.01.2019 | 11.01.2019 | 4.2.2019 | 
| f_013_2019 | Medakir, s.r.o. 07631 Streda nad Bodrogom  | 
						31717721 | výkony | 97,00 €  vrátane DPH  | 
						nie | nie | 10.01.2019 | 22.01.2019 | 4.2.2019 | 
| f_012_2019 | Magna energia a.s. 92101 Piešťany  | 
						35743565 | plyn | 562,66 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 08.01.2019 | 15.01.2019 | 4.2.2019 | 
| f_011_2019 | Absint Trebišov spol. s r.o. 07631 Streda nad Bodrogom  | 
						36596442 | lieky | 130,86 €  vrátane DPH  | 
						nie | nie | 03.01.2019 | 22.01.2019 | 4.2.2019 | 
| f_010_2019 | Absint Trebišov spol. s r.o. 07631 Streda nad Bodrogom  | 
						36596442 | lieky | 146,08 €  vrátane DPH  | 
						nie | nie | 03.01.2019 | 22.01.2019 | 4.2.2019 | 
| f_009_2019 | Slovak Telekom, a.s. 81762 Bratislava  | 
						35763469 | telekomunikačné služby | 119,80 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 03.01.2019 | 22.01.2019 | 4.2.2019 | 
Naspäť na CDaR Slovenské Nové Mesto, Slovenské Nové Mesto 28