
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f_087_2021 | Orange Slovensko, a. s. 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | Mobilné služby | 140,36  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 20.02.2021 | 31.03.2021 | 6.5.2021 | 
| f_082_2021 | Orange Slovensko, a. s. 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | Ochranné sklá a gumené púzdra | 73,96  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 22.02.2021 | 25.03.2021 | 6.5.2021 | 
| f_066_2021 | Orange Slovensko, a. s. 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | Mobilné telefóny | 17,10  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 15.02.2021 | 04.03.2021 | 6.5.2021 | 
| f_060_2021 | Orange Slovensko, a. s. 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | Mobilné služby | 184,50  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 20.01.2021 | 04.03.2021 | 6.5.2021 | 
| f_037_2021 | Orange Slovensko, a. s. 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | Telekomunikačné služby | 183,53  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 16.12.2020 | 15.02.2021 | 13.4.2021 | 
| f_002_2021 | Orange Slovensko, a. s. 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | Mobilné služby | 188,33  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 12.11.2020 | 11.01.2021 | 5.3.2021 | 
| f_281_2021 | Orange Slovensko 82108 Bratislava  | 
						17071038 | telekom,služby | 133,92 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 13.09.2021 | 03.11.2021 | 14.12.2021 | 
| f_033_2021 | OKAY Slovakia, spol. s r. o. 851 01 Bratislava  | 
						35825979 | Nákup 2 ks televízorov | 394,00  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 10.02.2021 | 10.02.2021 | 13.4.2021 | 
| f_041_2021 | Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka 841 01 Bratislava  | 
						45744955 | Účastnícky poplatok za online workshop | 68,00  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 15.02.2021 | 16.02.2021 | 13.4.2021 | 
| f_267_2021 | Nervuška, s. r. o.  841 04 Bratislava  | 
						53807511 | Výchovné pomôcky | 54,52  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 18.10.2021 | 19.10.2021 | 12.11.2021 | 
| f_111_2021 | NAY, a. s. 830 06 Bratislava  | 
						35739487 | Pekárnička | 99,90  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 19.04.2021 | 20.04.2021 | 19.5.2021 | 
| f_021_2021 | National PEN-Reklamné perá 800 90 Bratislava 090  | 
						97264440 | Reklamné perá | 162,99  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 16.01.2021 | 01.02.2021 | 13.4.2021 | 
| f_228_2021 | National PEN - Reklamné perá 800 90 Bratislava  | 
						97264440 | Reklamné zápisníky s perom | 134,49  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 06.09.2021 | 13.09.2021 | 15.10.2021 | 
| f_113_2021 | National PEN - Reklamné perá 800 90 Bratislava  | 
						97264440 | Reklamné perá | 116,99  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 20.04.2021 | 29.04.2021 | 19.5.2021 | 
| f_332_2021 | Mirek s.r.o 040 01 Košice  | 
						48286320 | stôl | 714,00€  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 20.12.2021 | 21.12.2021 | 14.1.2022 | 
| f_323_2021 | Michal Kalinič 076 37 Rad Hrušov  | 
						43863060 | Prac.doska na Skup | 205,00€  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 13.12.2021 | 15.12.2021 | 14.1.2022 | 
| f_287_2021 | Mgr.Zuyana Rokytova Nada 07501 Trebišov  | 
						46359656 | BOZP | 49,79 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 02.11.2021 | 10.11.2021 | 14.12.2021 | 
| f_061_2021 | Mgr. Zuzana ROKZTOVÁ - NADA 075 01 Trebišov  | 
						46356656 | BOZP PO | 49,79  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 28.02.2021 | 04.03.2021 | 6.5.2021 | 
| f_009_2021 | Mgr. Zuzana ROKYTOVÁ-NADA 075 01 Trebišov  | 
						46359656 | BOZP PO | 49,79  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 13.01.2021 | 14.01.2021 | 5.3.2021 | 
| f_315_2021 | Mgr. Zuzana ROKYTOVÁ - NADA 075 01 Trebišov  | 
						46359656 | paušalna odmena BOZP | 49,79€  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 3.12.2021 | 10.12.2021 | 13.1.2022 | 
| f_250_2021 | Mgr. Zuzana ROKYTOVÁ - NADA 075 01 Trebišov  | 
						46359656 | BOZP PO | 49,79  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 01.10.2021 | 07.10.2021 | 12.11.2021 | 
| f_230_2021 | Mgr. Zuzana ROKYTOVÁ - NADA 075 01 Trebiššov  | 
						46359656 | BOZP PO | 49,79  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 07.09.2021 | 13.09.2021 | 15.10.2021 | 
| f_204_2021 | Mgr. Zuzana ROKYTOVÁ - NADA 075 01 Trebišov  | 
						46359656 | BOZP PO | 49,79  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 09.08.2021 | 11.08.2021 | 10.9.2021 | 
| f_172_2021 | Mgr. Zuzana ROKYTOVÁ - NADA 075 01 Trebišov  | 
						46359656 | BOZP PO | 49,79  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 06.07.2021 | 09.07.2021 | 18.8.2021 | 
| f_156_2021 | Mgr. Zuzana ROKYTOVÁ - NADA 075 01 Trebišov  | 
						46359656 | BOZP PO | 49,79  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 03.06.2021 | 11.06.2021 | 30.7.2021 | 
| f_133_2021 | Mgr. Zuzana ROKYTOVÁ - NADA 075 01 Trebišov  | 
						46359656 | BOZP PO | 49,79  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 04.05.2021 | 12.05.2021 | 16.6.2021 | 
| f_099_2021 | Mgr. Zuzana ROKYTOVÁ - NADA 075 01 Trebišov  | 
						46359656 | BOZP PO | 49,79  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 31.03.2021 | 12.04.2021 | 19.5.2021 | 
| f_028_2021 | Mgr. Zuzana ROKYTOVÁ - NADA 075 01 Trebišov  | 
						46359656 | BOZP PO | 49,79  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 31.01.2021 | 10.02.2021 | 13.4.2021 | 
| f_337_2021 | MEDAKIR, s. r. o.  076 31 Streda nad Bodrogom  | 
						31717721 | poskytnuté úkony 4Q | 36,00€  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 29.12.2021 | 30.12.2021 | 14.1.2022 | 
| f_270_2021 | MEDAKIR, s. r. o.  076 31 Streda nad Bodrogom  | 
						31717721 | Výkony poskytnuté v 3Q 2021 | 163  vrátane DPH  | 
						nie | nie | 18.10.2021 | 25.10.2021 | 12.11.2021 | 
| f_205_2021 | MASNÍK Rudolf AMDZ 075 01 Trebišov  | 
						14337053 | Oprava práčky | 55,00  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 09.08.2021 | 11.08.2021 | 10.9.2021 | 
| f_155_2021 | MASNÍK Rudolf AMDZ 075 01 Trebišov  | 
						14337053 | Sklo na sporák | 45,00  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 31.05.2021 | 11.06.2021 | 30.7.2021 | 
| f_305_2021 | MAGNA ENERGIA, a. s.  921 01 Piešťany  | 
						35743565 | dod a distrib. plynu | 740,58  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 06.12.2021 | 10.12.2021 | 13.1.2022 | 
| f_259_2021 | MAGNA ENERGIA, a. s.  921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Dodávka plynu | 740,58  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 10.10.2021 | 15.10.2021 | 12.11.2021 | 
| f_231_2021 | MAGNA ENERGIA, a. s. 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Dodávka plynu | 740,58  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 03.09.2021 | 13.09.2021 | 15.10.2021 | 
| f_212_2021 | MAGNA ENERGIA, a. s. 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Dodávka plynu | 740,58  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 13.08.2021 | 16.08.2021 | 10.9.2021 | 
| f_181_2021 | MAGNA ENERGIA, a. s. 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Dodávka plynu | 740,58  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 07.07.2021 | 16.07.2021 | 18.8.2021 | 
| f_153_2021 | MAGNA ENERGIA, a. s. 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Dodávka plynu | 740,58  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 03.06.2021 | 03.06.2021 | 30.7.2021 | 
| f_132_2021 | MAGNA ENERGIA, a. s. 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Dodávka plynu | 740,58  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 05.05.2021 | 12.05.2021 | 16.6.2021 | 
| f_102_2021 | MAGNA ENERGIA, a. s. 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Dodávka plynu | 740,58  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 08.04.2021 | 12.04.2021 | 19.5.2021 | 
Naspäť na CDaR Slovenské Nové Mesto, Slovenské Nové Mesto 28