
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Popis plnenia | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Dátum vyhotovenia | Schválil | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/2016 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné. | 136,76 vrátane DPH |
8.4.2016 | Mgr. Kociánová Janková Lucia riaditeľ DeD |
18.9.2017 | |
| 144/2016 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné. | 177,68 vrátane DPH |
8.4.2016 | Mgr. Kociánová Janková Lucia riaditeľ DeD |
18.9.2017 | |
| 23/2016 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné. | 143,21 vrátane DPH |
11.1.2016 | Mgr. Kocianová Janková Lucia riaditeľ DeD |
14.9.2017 | |
| 21/2016 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné. | 92,75 vrátane DPH |
11.1.2016 | Mgr. Kocianová Janková Lucia riaditeľ DeD |
14.9.2017 | |
| 149/2016 | YMCA BA Trnavská cesta 67, 821 04 Bratislava |
42417457 | Víkendový pobyt. | 96,00 vrátane DPH |
8.4.2016 | Mgr. Kociánová Janková Lucia riaditeľ DeD |
18.9.2017 | |
| 202/2016 | ARCHA - Psychologická pomoc deťom a rodinám Exnárová 1, 040 22 Košice 22 |
50108310 | Účasť na workshope. | 179,00 vrátane DPH |
13.5.2016 | Mgr. Kociánová Janková Lucia riaditeľ DeD |
19.9.2017 | |
| 313/2016 | Poradca podnikatela Martina Razusa 23/A, 010 01 Žilina |
31592503 | Účasť na školení. | 78,00 vrátane DPH |
31.8.2016 | Mgr. Kociánová Janková Lucia riaditeľ DeD |
19.9.2017 | |
| 192/2016 | Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahov Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky |
42434271 | Účasť na seminároch. | 195,00 vrátane DPH |
9.5.2016 | Mgr. Kociánová Janková Lucia riaditeľ DeD |
19.9.2017 | |
| 188/2016 | Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahov Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky |
42434271 | Účasť na seminári. | 118,00 vrátane DPH |
6.5.2016 | Mgr. Kociánová Janková Lucia riaditeľ DeD |
19.9.2017 | |
| 183/2016 | Portal Slovakia Horská 810, Veľký Slvkov 059 91 |
35463066 | Účasť na odb. seminári. | 151,20 vrátane DPH |
2.5.2016 | Mgr. Kociánová Janková Lucia riaditeľ DeD |
19.9.2017 | |
| 458/2016 | Liečebno-východné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | Ubytovanie. | 10,00 vrátane DPH |
30.11.2016 | Mgr. Kociánová Janková Lucia riaditeľ DeD |
20.9.2017 | |
| 438/2016 | Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, 812 43 Bratislava |
Ubytovanie. | 290,38 vrátane DPH |
15.11.2016 | Mgr. Kociánová Janková Lucia riaditeľ DeD |
20.9.2017 | ||
| 403/2016 | Liečebno-východné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | Ubytovanie. | 10,00 vrátane DPH |
26.10.2016 | Mgr. Kociánová Janková Lucia riaditeľ DeD |
20.9.2017 | |
| 324/2016 | Liečebno-východné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | Ubytovanie. | 10,00 vrátane DPH |
5.9.2016 | Mgr. Kociánová Janková Lucia riaditeľ DeD |
19.9.2017 | |
| 185/2016 | Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, 812 43 Bratislava |
Ubytovanie. | 268,40 vrátane DPH |
2.5.2016 | Mgr. Kociánová Janková Lucia riaditeľ DeD |
19.9.2017 | ||
| 287/2016 | Anima n.o. Švábska 2, 080 01 Prešov |
45741760 | Týždenný pobyt pre žiaka. | 110,00 vrátane DPH |
20.7.2016 | Mgr. Kociánová Janková Lucia riaditeľ DeD |
19.9.2017 | |
| 203/2016 | 5 S s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava |
35697270 | Tréning manažérskych zručností. | 133,20 vrátane DPH |
17.5.2016 | Mgr. Kociánová Janková Lucia riaditeľ DeD |
19.9.2017 | |
| 136/2016 | 5 S s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava |
Tréning manažérskych zručností. | 133,20 vrátane DPH |
6.4.2016 | Mgr. Kociánová Janková Lucia riaditeľ DeD |
18.9.2017 | ||
| 57/2016 | 5 S s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava |
Tréning manažérskych zručností. | 133,20 vrátane DPH |
5.2.2016 | Mgr. Kocianová Janková Lucia riaditeľ DeD |
14.9.2017 | ||
| 518/2016 | Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, 040 11 Košice |
Tovar. | 419,90 vrátane DPH |
29.12.2016 | Mgr. Kociánová Janková Lucia riaditeľ DeD |
20.9.2017 | ||
| 517/2016 | OKAY elektro a.s. Trolejbusova 1, 041 86 Košice |
Tovar. | 929,80 vrátane DPH |
30.12.2016 | Mgr. Kociánová Janková Lucia riaditeľ DeD |
20.9.2017 | ||
| 516/2016 | Ing. Igor Mirek - MI-1 Južná trieda 82, 040 01 Košice |
10824588 | Tovar. | 1190,00 vrátane DPH |
28.12.2016 | Mgr. Kociánová Janková Lucia riaditeľ DeD |
20.9.2017 | |
| 415/2016 | Ing. Igor Mirek - MI-1 Južná trieda 82, 040 01 Košice |
10824588 | Tovar. | 720,00 vrátane DPH |
28.12.2016 | Mgr. Kociánová Janková Lucia riaditeľ DeD |
20.9.2017 | |
| 514/2016 | B2B partner Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
Tovar. | 441,60 vrátane DPH |
21.12.2016 | Mgr. Kociánová Janková Lucia riaditeľ DeD |
20.9.2017 | ||
| 513/2016 | DECODOM spol. s r.o. Pilská 7, 955 13 Topoľčany |
Tovar. | 378,10 vrátane DPH |
21.12.2016 | Mgr. Kociánová Janková Lucia riaditeľ DeD |
20.9.2017 | ||
| 512/2016 | DECODOM spol. s r.o. Pilská 7, 955 13 Topoľčany |
Tovar. | 255,60 vrátane DPH |
21.12.2016 | Mgr. Kociánová Janková Lucia riaditeľ DeD |
20.9.2017 | ||
| 511/2016 | DECODOM spol. s r.o. Pilská 7, 955 13 Topoľčany |
Tovar. | 299,90 vrátane DPH |
21.12.2016 | Mgr. Kociánová Janková Lucia riaditeľ DeD |
20.9.2017 | ||
| 510/2016 | DECODOM spol. s r.o. Pilská 7, 955 13 Topoľčany |
Tovar. | 39,99 vrátane DPH |
21.12.2016 | Mgr. Kociánová Janková Lucia riaditeľ DeD |
20.9.2017 | ||
| 509/2016 | DECODOM spol. s r.o. Pilská 7, 955 13 Topoľčany |
Tovar. | 185,40 vrátane DPH |
21.12.2016 | Mgr. Kociánová Janková Lucia riaditeľ DeD |
20.9.2017 | ||
| 508/2016 | DECODOM spol. s r.o. Pilská 7, 955 13 Topoľčany |
Tovar. | 112,10 vrátane DPH |
21.12.2016 | Mgr. Kociánová Janková Lucia riaditeľ DeD |
20.9.2017 | ||
| 507/2016 | DECODOM spol. s r.o. Pilská 7, 955 13 Topoľčany |
Tovar. | 639,23 vrátane DPH |
21.12.2016 | Mgr. Kociánová Janková Lucia riaditeľ DeD |
20.9.2017 | ||
| 506/2016 | DECODOM spol. s r.o. Pilská 7, 955 13 Topoľčany |
Tovar. | 237,50 vrátane DPH |
21.12.2016 | Mgr. Kociánová Janková Lucia riaditeľ DeD |
20.9.2017 | ||
| 505/2016 | DECODOM spol. s r.o. Pilská 7, 955 13 Topoľčany |
Tovar. | 324,53 vrátane DPH |
21.12.2016 | Mgr. Kociánová Janková Lucia riaditeľ DeD |
20.9.2017 | ||
| 504/2016 | Železiarstvo Pálenik s.r.o. Svätokrížske námestie 231, 965 01 Žiar nad Hronom |
46330551 | Tovar. | 251,90 vrátane DPH |
21.12.2016 | Mgr. Kociánová Janková Lucia riaditeľ DeD |
20.9.2017 | |
| 503/2016 | Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, 040 11 Košice |
Tovar. | 117,40 vrátane DPH |
21.12.2016 | Mgr. Kociánová Janková Lucia riaditeľ DeD |
20.9.2017 | ||
| 502/2016 | Hornbach Baumarkt Moldavská cesta 22, 040 11 Košice |
35838949 | Tovar. | 1091,74 vrátane DPH |
19.12.2016 | Mgr. Kociánová Janková Lucia riaditeľ DeD |
20.9.2017 | |
| 501/2016 | Hornbach Baumarkt Moldavská cesta 22, 040 11 Košice |
35838949 | Tovar. | 175,45 vrátane DPH |
19.12.2016 | Mgr. Kociánová Janková Lucia riaditeľ DeD |
20.9.2017 | |
| 499/2016 | Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, 040 11 Košice |
Tovar. | 829,45 vrátane DPH |
15.12.2016 | Mgr. Kociánová Janková Lucia riaditeľ DeD |
20.9.2017 | ||
| 498/2016 | Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, 040 11 Košice |
Tovar. | 543,80 vrátane DPH |
15.12.2016 | Mgr. Kociánová Janková Lucia riaditeľ DeD |
20.9.2017 | ||
| 497/2016 | Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, 040 11 Košice |
Tovar. | 418,01 vrátane DPH |
15.12.2016 | Mgr. Kociánová Janková Lucia riaditeľ DeD |
20.9.2017 |