
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150071 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Štúrova 7, 042 70 Košice  | 
						00151700 | Poistenie hnuteľných vecí | 274,85  bez DPH  | 
						511006650 | 18.02.2015 | 23.02.2015 | 23.3.2015 | |
| 20150074 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | Telefónny poplatok | 31,46  vrátane DPH  | 
						141788/2008 | 19.02.2015 | 23.02.2015 | 23.3.2015 | |
| 20150069 | Reedukačné centrum Tornaľa Mierová 137, 982 01 Tornaľa  | 
						00111571 | Stravné 01/2015 | 89,62  bez DPH  | 
						144/08/2014, 04.08.2014 | 18.02.2014 | 23.02.2014 | 23.3.2015 | |
| 20150067 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov Námestie mieru 2, 080 01 Prešov  | 
						31954120 | Účastnícky poplatok | 66,00  bez DPH  | 
						17.02.2015 | 19.02.2015 | 23.3.2015 | ||
| 20150059 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | Telefónny poplatok | 9,59  vrátane DPH  | 
						Zmluva zo dňa 07.12.2007 | 12.02.2015 | 18.02.2015 | 23.3.2015 | |
| 20150065 | Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné Ptičie 158, 066 01 Humenné  | 
						00695424 | Stravné 01/2015 | 47,76  bez DPH  | 
						13/2011 | 12.02.2015 | 18.02.2015 | 23.3.2015 | |
| 20150066 | Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné Ptičie 158, 066 01 Humenné  | 
						00695424 | Stravné 01/2015 | 67,66  bez DPH  | 
						12/2011 | 12.02.2015 | 18.02.2015 | 23.3.2015 | |
| 20150064 | Reedukačné centrum Čerenčany 979 01 Rimavská Sobota  | 
						00163333 | Stravné 01/2015 | 78,10  bez DPH  | 
						Dohoda o realizácii prevýchovného pobytu | 12.02.2015 | 18.02.2015 | 23.3.2015 | |
| 20150058 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava  | 
						35815256 | Zemný plyn 02/2015 | 3008,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke plynu | 13.02.2015 | 17.02.2015 | 23.3.2015 | |
| 20150051 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Spotreba elektriny 01/2015 | 628,12  vrátane DPH  | 
						4053/2013 | 05.02.2015 | 13.02.2015 | 23.3.2015 | |
| 20150038 | Slovnaft, a.s. Bratislava Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava  | 
						31322832 | PHM 15.01.-31.01.2015 | 359,73  vrátane DPH  | 
						5611854131 | 05.02.2015 | 13.02.2015 | 23.3.2015 | |
| 20150052 | Vsl. vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice  | 
						36570460 | Vodné, stočné 01/2015 | 632,75  vrátane DPH  | 
						70-000053364PO2012 | 09.02.2015 | 13.02.2015 | 23.3.2015 | |
| 20150046 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Poplatok za telefón a internet 01/2015 | 39,26  vrátane DPH  | 
						902/2013 | 09.02.2015 | 13.02.2015 | 23.3.2015 | |
| 20150045 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Poplatok za telefón a internet 01/2015 | 39,26  vrátane DPH  | 
						903/2013 | 09.02.2015 | 13.02.2015 | 23.3.2015 | |
| 20150043 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Poplatok za telefón a internet 01/2015 | 55,72  vrátane DPH  | 
						896/2013 | 09.02.2015 | 13.02.2015 | 23.3.2015 | |
| 20150040 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Poplatok za telefón a internet 01/2015 | 161,96  vrátane DPH  | 
						9901005557 | 09.02.2015 | 13.02.2015 | 23.3.2015 | |
| 20150044 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Poplatok za telefón a internet 01/2015 | 40,61  vrátane DPH  | 
						904/2013 | 09.02.2015 | 13.02.2015 | 23.3.2015 | |
| 20150042 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Poplatok za telefón a internet 01/2015 | 39,46  vrátane DPH  | 
						893/2013 | 09.02.2015 | 13.02.2015 | 20.3.2015 | |
| 20150041 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Magio prístup 01/2015 | 31,92  vrátane DPH  | 
						9905790735 | 09.02.2015 | 13.02.2015 | 20.3.2015 | |
| 20150055 | Reedukačné centrum Spišský Hrhov Osloboditeľov 36, 053 02 Spišský Hrhov  | 
						00163376 | Stravné 01/2015 | 84,00  bez DPH  | 
						Dohoda o realizácii prevýchovného pobytu | 10.02.2015 | 12.02.2015 | 20.3.2015 | |
| 20150037 | SPDDD ÚaD | 
						Školenie pre oblasť výchovy | 110,00  bez DPH  | 
						30.01.2015 | 06.02.2015 | 20.3.2015 | |||
| 20150032 | NÚ Celoživotného vzdelávania Tomášikova 4, 820 09 Bratislava  | 
						00699438 | Seminár - Ročné zúčtovanie dane za rok 2014 | 20,00  bez DPH  | 
						30.01.2015 | 02.02.2015 | 20.3.2015 | ||
| 20150031 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava  | 
						35815256 | Zemný plyn 01/2015 | 3018,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke plynu | 22.01.2015 | 30.01.2015 | 20.3.2015 | |
| 20150026 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | Telefónny poplatok | 33,10  vrátane DPH  | 
						141788/2008 | 21.01.2015 | 29.01.2015 | 20.3.2015 | |
| 20150028 | Slovnaft, a.s. Bratislava Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava  | 
						31322832 | PHM 01.01.-15.01.2015 | 218,97  vrátane DPH  | 
						5611854131 | 22.01.2015 | 29.01.2015 | 20.3.2015 | |
| 20150027 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava  | 
						31396674 | Jedálne kupóny | 2607,14  bez DPH  | 
						Komisionárska zmluva 2013 | 22.01.2015 | 29.01.2015 | 20.3.2015 | |
| 20150025 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | Poplatok za telefón | 30,56  vrátane DPH  | 
						141788/2008 | 21.01.2015 | 29.01.2015 | 20.3.2015 | |
| 20150024 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Elektrina 01/2015 | 640,19  vrátane DPH  | 
						4053/2013 | 15.01.2015 | 29.01.2015 | 20.3.2015 | |
| 20150033 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava  | 
						35815256 | Preplatok za zemný plyn 19.01.2014-31.12.2014 |                                      - 8221,40  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke plynu | 22.01.2015 | 26.01.2015 | 20.3.2015 | |
| 20150020 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | Poplatok za telefón | 9,59  vrátane DPH  | 
						Zmluva zo dňa 07.12.2007 | 15.01.2015 | 23.01.2015 | 20.3.2015 | |
| 20150019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Poplatok za telefón a internet 12/2014 | 39,26  vrátane DPH  | 
						904/2013 | 20.01.2015 | 23.01.2015 | 20.3.2015 | |
| 20150022 | Vsl. vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice  | 
						36570460 | Vodné stočné 29.11.2014-31.12.2014 | 637,98  vrátane DPH  | 
						70-000053364PO2012 | 15.01.2015 | 23.01.2015 | 20.3.2015 | |
| 20150017 | SOFTIP, a.s. Business Center Aruba Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava  | 
						36785512 | Poplatok za seminár - Ročná mzdová uzávierka | 60,00  vrátane DPH  | 
						15.01.2015 | 21.01.2015 | 20.3.2015 | ||
| 20150009 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Poplatok za telefón a internet 12/2014 | 39,46  vrátane DPH  | 
						893/2013 | 08.01.2015 | 16.01.2015 | 20.3.2015 | |
| 20150008 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Poplatok za telefón a internet 12/2014 | 57,58  vrátane DPH  | 
						896/2013 | 08.01.2015 | 16.01.2015 | 20.3.2015 | |
| 20150010 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Poplatok za telefón a internet 12/2014 | 143,62  vrátane DPH  | 
						9901005557 | 08.01.2015 | 16.01.2015 | 20.3.2015 | |
|   bez DPH  | 
						20.3.2015 | ||||||||
| 20150012 | Slovnaft, a.s. Bratislava Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava  | 
						31322832 | PHM 15.12.2014-31.12.2014 | 128,37  vrátane DPH  | 
						5311854131 | 08.01.2015 | 16.01.2015 | 20.3.2015 | |
| 20150011 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Poplatok Magio prístup | 31,92  vrátane DPH  | 
						9905790735 | 08.01.2015 | 16.01.2015 | 20.3.2015 | |
| 20150006 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Poplatok za telefón a internet 01/2015 | 39,26  vrátane DPH  | 
						903/2013 | 08.01.2015 | 16.01.2015 | 20.3.2015 |