
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210181 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 
						36550949 | vodné, stočné | 341,15  vrátane DPH  | 
						7104/11.6.2012 | 09.08.2021 | 10.08.2021 | 7.9.2021 | |
| 20210167 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 
						36550949 | vodné, stočné | 344,70  vrátane DPH  | 
						7104/11.6.2012 | 03.08.2021 | 04.08.2021 | 7.9.2021 | |
| 20210165 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 
						36550949 | vodné | 70,00  vrátane DPH  | 
						109/13.4.2018 | 03.08.2021 | 04.08.2021 | 7.9.2021 | |
| 20210156 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 
						36550949 | vodné, stočné | 592,52  vrátane DPH  | 
						7104/11.6.2012 | 14.07.2021 | 15.07.2021 | 4.8.2021 | |
| 20210141 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 
						36550949 | vodné, stočné | 70,00  vrátane DPH  | 
						109/13.4.2018 | 02.07.2021 | 06.07.2021 | 4.8.2021 | |
| 20210126 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 
						36550949 | vodné, stočné | 487,36  vrátane DPH  | 
						7104/11.6.2012 | 10.06.2021 | 11.06.2021 | 23.7.2021 | |
| 20210111 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 
						36550949 | vodné, stočné | 70,00  vrátane DPH  | 
						109/13.4.2018 | 02.06.2021 | 03.06.2021 | 23.7.2021 | |
| 20210098 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 
						36550949 | vodné, stočné | 397,57  vrátane DPH  | 
						7104/11.6.2012 | 12.05.2021 | 13.05.2021 | 23.6.2021 | |
| 20210088 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 
						36550949 | vodné, stočné | 70,00  vrátane DPH  | 
						109/13.4.2018 | 03.05.2021 | 04.05.2021 | 23.6.2021 | |
| 20210088 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 
						36550949 | vodné, stočné | 70,00  vrátane DPH  | 
						109/13.4.2018 | 03.05.2021 | 04.05.2021 | 23.6.2021 | |
| 20210067 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 
						36550949 | vodné, stočné | 387,31  vrátane DPH  | 
						7104/11.6.2012 | 09.04.2021 | 12.04.2021 | 10.5.2021 | |
| 20210063 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 
						36550949 | vodné | 70,00  vrátane DPH  | 
						109/13.4.2018 | 06.04.2021 | 07.04.2021 | 10.5.2021 | |
| 20210046 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 
						36550949 | vodné, stočné | 428,35  vrátane DPH  | 
						7104/11.6.2012 | 10.03.2021 | 11.03.2021 | 12.4.2021 | |
| 20210039 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 
						36550949 | vodné | 70,00  vrátane DPH  | 
						109/13.4.2018 | N | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 12.4.2021 | 
| 20210032 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 
						36550949 | vodné, stočné | 341,15  vrátane DPH  | 
						7104/11.6.2012 | 11.02.2021 | 12.02.2021 | 8.3.2021 | |
| 20210025 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 
						36550949 | vodné | 70,00  vrátane DPH  | 
						109/13.4.2018 | 03.02.2021 | 04.02.2021 | 8.3.2021 | |
| 20210012 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 
						36550949 | vodné, stočné | 420,66  vrátane DPH  | 
						7104/11.6.2012 | 14.01.2021 | 15.01.2021 | 28.2.2021 | |
| 20210003 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 
						36550949 | vodné | 70,00  vrátane DPH  | 
						109/13.4.2018 | 04.01.2021 | 05.01.2021 | 28.2.2021 | |
| 20210324 | Black red White | 
						36573175 | postele | 570  vrátane DPH  | 
						N | 114/13.12.2021 | 21.12.2021 | 22.12.2021 | 13.1.2022 | 
| 20210071 | Black Red White | 
						36573175 | interiérové vybavenie | 573,75  vrátane DPH  | 
						N | 12/09.04.2021 | 12.04.2021 | 13.04.2021 | 12.5.2021 | 
| 20210289 | Jarimpex s.r.o | 
						36757489 | okná | 5600,90  vrátane DPH  | 
						N | 95/24.11.2021 | 3.12.2021 | 06.12.2021 | 13.1.2022 | 
| 20210252 | 3MH s.r.o Galanta | 
						36790095 | údržba a oprava kotla | 444,48  bez DPH  | 
						N | 75/28.10.2021 | 5.11.2021 | 08.11.2021 | 16.12.2021 | 
| 20210139 | Euro Exclusive s.r.o | 
						36795887 | revízie kotolne | 313,00  vrátane DPH  | 
						N | 37/18.06.2021 | 23.06.2021 | 24.06.2021 | 26.7.2021 | 
| 20210273 | Šípka Róbert | 
						37232258 | vybúranie vstupu a osadenie oceľ. nosníkov | 919,99  vrátane DPH  | 
						N | 71/15.10.2021 | 25.11.2021 | 26.11.2021 | 16.12.2021 | 
| 20210272 | Šípka Róbert | 
						37232258 | zamurovanie otvoru a odstránenie dverí | 1180,00  bez DPH  | 
						N | 70/15.10.2021 | 25.11.2021 | 26.11.2021 | 16.12.2021 | 
| 20210182 | Šípka Róbert Slnečná 4321/1A, Sereď  | 
						37232258 | oprava sociálneho zázemia III.SUS | 21475,76  vrátane DPH  | 
						N | 38/18.06.2021 | 5.8.2021 | ||
| 20210103 | Šípka Róbert | 
						37232258 | VM | 588,84  vrátane DPH  | 
						N | 21/13.05.2021 | 24.05.2021 | 25.05.2021 | 23.6.2021 | 
| 20210104 | Šípka Róbert | 
						37232258 | údržba budovy | 830,00  vrátane DPH  | 
						N | 20/13.05.2021 | 24.05.2021 | 25.05.2021 | 23.6.2021 | 
| Vladimír Vaško | 
						37626051 | oprava strechy | 9992,24  vrátane DPH  | 
						N | 32/15.6.2021 | 26.7.2021 | |||
| 20210288 | Základná škola J.A. Komenského | 
						37836706 | obedy | 880,20  vrátane DPH  | 
						135/2.9.2020 | 2.12.2020 | 03.12.2020 | 11.1.2022 | |
| 20210255 | Základná škola J.A. Komenského | 
						37836706 | stravné deti | 1002,75  vrátane DPH  | 
						126/15.10.2019 | 8.11.2021 | 09.11.2021 | 10.12.2021 | |
| 20210209 | Základná škola J.A. Komenského | 
						37836706 | obedy detí | 1000,64  vrátane DPH  | 
						135/2.9.2020 | 5.10.2021 | 06.10.2021 | 18.11.2021 | |
| 20210153 | Základná škola J.A.Komenského | 
						37836706 | obedy | 214,70  vrátane DPH  | 
						135/2.9.2020 | 07.07.2021 | 08.07.2021 | 4.8.2021 | |
| 20210123 | Základná škola J.A.Komenského | 
						37836706 | obedy detí | 210,14  vrátane DPH  | 
						135/2.9.2020 | 10.06.2021 | 11.06.2021 | 23.7.2021 | |
| 20210105 | Základná škola J.A.Komenského | 
						37836706 | obedy | 35,00  vrátane DPH  | 
						135/2.9.2020 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | 23.6.2021 | |
| 20210092 | Základná škola J.A.Komenského | 
						37836706 | stravné deti | 83,46  vrátane DPH  | 
						126/15.10.2019 | 07.05.2021 | 10.05.2021 | 23.6.2021 | |
| 20210077 | Základná škola J.A.Komenského | 
						37836706 | obedy detí | 68,41  vrátane DPH  | 
						135/2.9.2020 | 22.04.2021 | 23.04.2021 | 10.5.2021 | |
| 20210050 | Základná škola J.A.Komenského | 
						37836706 | stravné deti | 6,30  vrátane DPH  | 
						135/2.9.2020 | 12.03.2021 | 15.03.2021 | 12.4.2021 | |
| 20210005 | Základná škola J.A.Komenského | 
						37836706 | obedy detí | 24,61  vrátane DPH  | 
						07.01.2021 | 08.01.2021 | 28.2.2021 | ||
| 20210265 | Hudeková Andrea, Mgr | 
						37849263 | supervízia | 380,00  bez DPH  | 
						N | 79/1.11.2021 | 18.11.2021 | 19.11.2021 | 16.12.2021 |