| Interné číslo | 
					  Dodávateľ | 
					  IČO | 
					  Faktúrované plnenie | 
					  Hodnota plnenia v € | 
					  Zmluva | 
					  Objednávka | 
					  Dátum doručenia faktúry | 
					  Dátum zaplatenia faktúry | 
                        Dátum zverejnenia | 
					
															
							|   | 
							
								
															 | 
						
									
															
							|   | 
							
								
															 | 
						
									
														
													| 
								1351840255							  | 
												MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 4066, 069 01 Snina | 
						36488844  | 
						zdravotné výkony  | 
						27,88  
						bez DPH | 
						  | 
						  | 
						04.06.2008  | 
						15.06.2018  | 
                        18.6.2018  | 
					
									
														
													| 
								1351840010							  | 
												FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske | 
						45960470  | 
						komplexná starostlivosť o vozidlo  | 
						83,58  
						vrátane DPH | 
						RD č. 216/OVS/2016  | 
						  | 
						02.01.2018  | 
						15.01.2018  | 
                        15.1.2018  | 
					
									
														
													| 
								1351840011							  | 
												AMB-EK s.r.o. Laborecká 1886/33, 066 01 Humenné | 
						45636745  | 
						zdravotné výkony  | 
						48,79  
						bez DPH | 
						  | 
						  | 
						02.01.2018  | 
						15.01.2018  | 
                        15.1.2018  | 
					
									
														
													| 
								1351840009							  | 
												PRO SANUS-MR s.r.o. SNP č. 48, 069 01 Snina | 
						45440166  | 
						zdravotné výkony  | 
						6,97  
						bez DPH | 
						  | 
						  | 
						02.01.2018  | 
						15.01.2018  | 
                        15.1.2018  | 
					
									
														
													| 
								1351840007							  | 
												MUDr. BINDAS Pavol ZS-Koškovce 83, 067 12 Koškovce | 
						31970516  | 
						zdravotné výkony  | 
						90,61  
						bez DPH | 
						  | 
						  | 
						02.01.2018  | 
						15.01.2018  | 
                        15.1.2018  | 
					
									
														
													| 
								1351840006							  | 
												MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina | 
						36488844  | 
						zdravotné výkony  | 
						34,85  
						bez DPH | 
						  | 
						  | 
						02.01.2018  | 
						15.01.2018  | 
                        15.1.2018  | 
					
									
														
													| 
								1351840005							  | 
												MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina | 
						36488844  | 
						zdravotné výkony  | 
						20,91  
						bez DPH | 
						  | 
						  | 
						02.01.2018  | 
						15.01.2018  | 
                        15.1.2018  | 
					
									
														
													| 
								1351840004							  | 
												KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul.študentská 2996/43, 069 01 Snina | 
						36506036  | 
						zdravotné výkony  | 
						6,97  
						bez DPH | 
						  | 
						  | 
						02.01.2018  | 
						15.01.2018  | 
                        15.1.2018  | 
					
									
														
													| 
								1351840003							  | 
												KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul.študentská 2996/43, 069 01 Snina | 
						36506036  | 
						zdravotné výkony  | 
						30,91  
						bez DPH | 
						  | 
						  | 
						02.01.2018  | 
						15.01.2018  | 
                        15.1.2018  | 
					
									
														
													| 
								1351840002							  | 
												MEDI-PARMA s.r.o. Kpt.Nálepku 4088/87, 069 01 Snina | 
						36503916  | 
						zdravotné výkony  | 
						13,97  
						bez DPH | 
						  | 
						  | 
						02.01.2018  | 
						15.01.2018  | 
                        15.1.2018  | 
					
									
														
													| 
								1351840001							  | 
												MUDr. Michal Semjon ObZS Ubľa 119, 067 73 | 
						37939866  | 
						zdravotné výkony  | 
						20,91  
						bez DPH | 
						  | 
						  | 
						02.01.2018  | 
						15.01.2018  | 
                        15.1.2018  | 
					
									
														
													| 
								1351840008							  | 
												Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, 066 01 Humenné | 
						00186155  | 
						odvoz odpadu  | 
						74,80  
						bez DPH | 
						Zmluva č. 462  | 
						  | 
						02.01.2018  | 
						10.01.2018  | 
                        11.1.2018  | 
					
									
														
													| 
								1351840012							  | 
												Prakticus s.r.o. Lackovce 50, 066 01 Humenné | 
						44828268  | 
						zdravotné výkony  | 
						76,67  
						bez DPH | 
						  | 
						  | 
						03.01.2018  | 
						15.01.2018  | 
                        15.1.2018  | 
					
									
														
													| 
								1351840014							  | 
												MUDr. Slavko Minčič, Medicentrum Snina, s. r. o. Študentská 3936/46, 069 01 Snina | 
						36686352  | 
						zdravotné výkony  | 
						160,31  
						bez DPH | 
						  | 
						  | 
						04.01.2018  | 
						19.01.2018  | 
                        19.1.2018  | 
					
									
														
													| 
								1351840015							  | 
												MUDr. Mária Minčičová, Medicentrum Snina, s. r. o. Študentská 3936/46, 069 01 Snina | 
						36686352  | 
						zdravotné výkony  | 
						69,70  
						bez DPH | 
						  | 
						  | 
						04.01.2018  | 
						19.01.2018  | 
                        19.1.2018  | 
					
									
														
													| 
								1351840016							  | 
												MUDr. Hajduk Valerián, všeobecné lekárstvo Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou | 
						36155951  | 
						zdravotné výkony  | 
						20,91  
						bez DPH | 
						  | 
						  | 
						04.01.2018  | 
						19.01.2018  | 
                        19.1.2018  | 
					
									
														
													| 
								1351840013							  | 
												MED - AID s.r.o. Lackovce 38, 066 01 Humenné | 
						36500585  | 
						zdravotné výkony  | 
						27,88  
						bez DPH | 
						  | 
						  | 
						04.01.2018  | 
						15.01.2018  | 
                        15.1.2018  | 
					
									
														
													| 
								1351840019							  | 
												Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica | 
						36631124  | 
						spracovanie PPP U  | 
						5,10  
						bez DPH | 
						  | 
						  | 
						05.01.2018  | 
						15.01.2018  | 
                        15.1.2018  | 
					
									
														
													| 
								1351840018							  | 
												Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 
						35763469  | 
						telekomunikačné služby  | 
						85,51  
						vrátane DPH | 
						Zml. č.1149721403, 9910001245  | 
						  | 
						05.01.2018  | 
						15.01.2018  | 
                        15.1.2018  | 
					
									
														
													| 
								1351840017							  | 
												Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 
						35763469  | 
						telekomunikačné služby  | 
						31,01  
						vrátane DPH | 
						Zmluva o využív.prednostného spojenia č. 1149721404  | 
						  | 
						05.01.2018  | 
						15.01.2018  | 
                        15.1.2018  | 
					
									
														
													| 
								1351840020							  | 
												KATOS MED s.r.o. Komenského 3, 066 01 Humenné | 
						44968361  | 
						zdravotné výkony  | 
						55,76  
						bez DPH | 
						  | 
						  | 
						05.01.2018  | 
						15.01.2018  | 
                        15.1.2018  | 
					
									
														
													| 
								1351840022							  | 
												VAPO Medical s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina | 
						50891731  | 
						zdravotné výkony  | 
						34,85  
						bez DPH | 
						  | 
						  | 
						08.01.2018  | 
						19.01.2018  | 
                        19.1.2018  | 
					
									
														
													| 
								1351840021							  | 
												SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 
						31322832  | 
						palivo do SMV  | 
						341,69  
						vrátane DPH | 
						Zmluva č. 002863/73120/2004  | 
						  | 
						08.01.2018  | 
						15.01.2018  | 
                        15.1.2018  | 
					
									
														
													| 
								1351840024							  | 
												MUDr. Anna Barňáková s. r. o. Poľana 767/1, 066 01 Humenné | 
						36501042  | 
						zdravotné výkony  | 
						34,85  
						bez DPH | 
						  | 
						  | 
						09.01.2018  | 
						15.01.2018  | 
                        15.1.2018  | 
					
									
														
													| 
								1351840023							  | 
												LUKAM s. r. o., MUDr. Kampová Ľubica UL. 1.mája 2045, 066 01 Humenné | 
						45923469  | 
						zdravotné výkony  | 
						76,67  
						bez DPH | 
						  | 
						  | 
						09.01.2018  | 
						15.01.2018  | 
                        15.1.2018  | 
					
									
														
													| 
								1351840033							  | 
												MEDICALIS, s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina | 
						36501204  | 
						zdravotné výkony  | 
						69,70  
						bez DPH | 
						  | 
						  | 
						10.01.2018  | 
						30.01.2018  | 
                        8.2.2018  | 
					
									
														
													| 
								1351840032							  | 
												Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica | 
						36012424  | 
						dodávka tepla  | 
						1501,56  
						vrátane DPH | 
						Zmluva č. 901  | 
						  | 
						10.01.2018  | 
						15.01.2018  | 
                        15.1.2018  | 
					
									
														
													| 
								1351840031							  | 
												Mesto Snina, Mestský úrad Snina Strojárska 2060/95, 069 01 Snina | 
						00323560  | 
						nájomné za garáž  | 
						66,98  
						bez DPH | 
						Zmluva o nájme č. 69/2011/Pr.  | 
						  | 
						10.01.2018  | 
						15.01.2018  | 
                        15.1.2018  | 
					
									
														
													| 
								1351840030							  | 
												SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava | 
						47258314  | 
						telekomunikačné služby  | 
						902,02  
						vrátane DPH | 
						Zmluva o posk.telek.služieb a využití dát.siete SWAN  | 
						  | 
						10.01.2018  | 
						15.01.2018  | 
                        15.1.2018  | 
					
									
														
													| 
								1351840029							  | 
												SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava | 
						47258314  | 
						telekomunikačné služby  | 
						1217,64  
						vrátane DPH | 
						Zmluva o posk.telek.služieb a využití dát.siete SWAN  | 
						  | 
						10.01.2018  | 
						15.01.2018  | 
                        15.1.2018  | 
					
									
														
													| 
								1351840028							  | 
												SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava | 
						47258314  | 
						telekomunikačné služby  | 
						265,63  
						vrátane DPH | 
						Zmluva o posk.telek.služieb a využití dát.siete SWAN  | 
						  | 
						10.01.2018  | 
						15.01.2018  | 
                        15.1.2018  | 
					
									
														
													| 
								1351840027							  | 
												SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava | 
						47258314  | 
						telekomunikačné služby  | 
						2045,42  
						vrátane DPH | 
						Zmluva o posk.telek.služieb a využití dát.siete SWAN  | 
						  | 
						10.01.2018  | 
						15.01.2018  | 
                        15.1.2018  | 
					
									
														
													| 
								1351840026							  | 
												SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava | 
						47258314  | 
						telekomunikačné služby  | 
						735,42  
						vrátane DPH | 
						Zmluva o posk.telek.služieb a využití dát.siete SWAN  | 
						  | 
						10.01.2018  | 
						15.01.2018  | 
                        15.1.2018  | 
					
									
														
													| 
								1351840025							  | 
												Štefan Harvila Hankovce 131, 067 12 Hankovce | 
						37371649  | 
						oprava kanalizačného potrubia  | 
						235,19  
						vrátane DPH | 
						  | 
						1/2018  | 
						10.01.2018  | 
						15.01.2018  | 
                        15.1.2018  | 
					
									
														
													| 
								1351840038							  | 
												Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 
						35697270  | 
						telekomunikačné služby  | 
						545,29  
						vrátane DPH | 
						Zluva o poskytovaní služby HVPS č.372/OI/2017  | 
						  | 
						11.01.2018  | 
						14.02.2018  | 
                        8.2.2018  | 
					
									
														
													| 
								1351840034							  | 
												Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor, Exekútorský úrad Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné | 
						37947613  | 
						trovy exekúcie  | 
						52,80  
						vrátane DPH | 
						  | 
						  | 
						11.01.2018  | 
						19.01.2018  | 
                        19.1.2018  | 
					
									
														
													| 
								1351840035							  | 
												Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor, Exekútorský úrad Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné | 
						37947613  | 
						trovy exekúcie  | 
						46,79  
						vrátane DPH | 
						  | 
						  | 
						11.01.2018  | 
						19.01.2018  | 
                        19.1.2018  | 
					
									
														
													| 
								1351840037							  | 
												CI-servis a.s. Werferova 1, 0040 11 Košice | 
						36180459  | 
						strážna služba  | 
						3917,76  
						vrátane DPH | 
						Zmluva č. 4/135/2017  | 
						  | 
						11.01.2018  | 
						19.01.2018  | 
                        19.1.2018  |