
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020398 | Evanjelická spojená škola 082 07 Tuhrina, Červenica 17  | 
						42227372 | pobyt v internátnej škole 2020/09 | 142,52  bez DPH  | 
						HZ 26/2020 | 19.10.2020 | 21.10.2020 | 2.3.2021 | |
| 2020343 | Regional Express SK, s.r.o. 851 01 Bratislava, Wolkrova 21  | 
						46784837 | potraviny | 69,27  bez DPH  | 
						83/2020 | 18.09.2020 | 18.03.2020 | 2.3.2021 | |
| 2020440 | Liečebno-výchovné sanatórium 951 15 Poľný Kesov, Mojmírovská 70  | 
						00000000 | stravovanie žiaka 2020/10 | 70,09  bez DPH  | 
						HZ 23/2020 | 16.11.2020 | 20.11.2020 | 2.3.2021 | |
| 2020397 | Pre rodinu, OZ 903 01 Senec, Hviezdoslavova 3  | 
						42255261 | Supervízia PNR | 396,00  bez DPH  | 
						87h/2020 | 16.10.2020 | 20.10.2020 | 2.3.2021 | |
| 2020342 | Regional Express SK, s.r.o. 851 01 Bratislava, Wolkrova 21  | 
						46784837 | potraviny | 102,07  bez DPH  | 
						82/2020 | 18.09.2020 | 24.03.2020 | 2.3.2021 | |
| 2020439 | Liečebno-výchovné sanatórium 951 15 Poľný Kesov, Mojmírovská 70  | 
						00000000 | ubytovanie žiaka 2020/10 | 61,38  bez DPH  | 
						HZ 23/2020 | 16.11.2020 | 20.11.2020 | 2.3.2021 | |
| 2020396 | Diagnostické centrum 821 04 Bratislava, Slovinská 1  | 
						31750338 | služby spojené s pobytom Robert Kadet 09/2020 | 61,74  bez DPH  | 
						91b/2020 | 16.10.2020 | 20.10.2020 | 2.3.2021 | |
| 2020341 | Regional Express SK, s.r.o. 851 01 Bratislava, Wolkrova 21  | 
						46784837 | potraviny | 136,56  bez DPH  | 
						81/2020 | 18.09.2020 | 08.04.2020 | 2.3.2021 | |
| 2020438 | BVS, a.s. 826 46 Bratislava, Prešovská 48  | 
						35850370 | vodné, stočné Röntgenova 02.10.2020-31.10.2020 | 86,27  bez DPH  | 
						HZ 05/2013 | 16.11.2020 | 20.11.2020 | 2.3.2021 | |
| 2020395 | BVS, a.s. 826 46 Bratislava, Prešovská 48  | 
						35850370 | vodné, stočné doúčtovanie Rontgenova 01.09-30.09.2020 | 41,04  bez DPH  | 
						HZ 05/2013 | 15.10.2020 | 20.10.2020 | 2.3.2021 | |
| 2020340 | SSE Energetika, a.s. 010 47 Žilina, Pri Rajčianke 8591/48  | 
						51865467 | energia Lenardova nedoplatok 08/2020 | 546,70  bez DPH  | 
						HZ 22/2019 | 28.09.2020 | 02.10.2020 | 2.3.2021 | |
| 2020241 | PPC Team plus s r.o. 811 06 Bratislava, Maróthyho 6  | 
						35700262 | voz Toyota Proace Verso NG16 1,5 D-4D 120 6M/T | 0,00  bez DPH  | 
						30.06.2020 | 2.3.2021 | |||
| 2020437 | BVS, a.s. 826 46 Bratislava, Prešovská 48  | 
						35850370 | vodné-stočné Lenardova 01.10.-31.10.2020 | 306,62  bez DPH  | 
						HZ 05/2013 | 16.11.2020 | 20.11.2020 | 2.3.2021 | |
| 2020394 | Full servis-Ján Bureš 851 01 Bratislava, Černyševského 29  | 
						36910813 | nákup toner | 153,60  bez DPH  | 
						95/2020 | 22.10.2020 | 28.10.2020 | 2.3.2021 | |
| 2020339 | Benefito s r.o. 080 01 Prešov, Smreková 6480/7  | 
						51251728 | biela folia | 11,60  bez DPH  | 
						80/2020 | 18.09.2020 | 27.02.2020 | 2.3.2021 | |
| 2020240 | SHELL Slovakia, s r.o. Einsteinova 23  | 
						31361081 | odber PHM natural 95+nafta 01.06.-17.06.2020 | 53,46  bez DPH  | 
						HZ 11/2008 | 30.06.2020 | 02.07.2020 | 2.3.2021 | |
| 2020436 | Orange Slovensko, a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 08  | 
						35697270 | orange 10/2020-11/2020 | 393,88  bez DPH  | 
						HZ 02/2009 | 16.11.2020 | 20.11.2020 | 2.3.2021 | |
| 2020393 | INFOCAR a.s. 831 02 Bratislava, Račianska 30/A  | 
						35773090 | mesačné poplatky 2020/11 | 35,64  bez DPH  | 
						HZ 02/2020 | 15.10.2020 | 20.10.2020 | 2.3.2021 | |
| 2020338 | Klar plus s.r.o. 031 01 Lipt. Mikuláš, 1.mája 174/117  | 
						51805472 | ubytovanie 06.02-07.02.2020 Bodorová | 28,00  bez DPH  | 
						79/2020 | 18.09.2020 | 07.02.2020 | 2.3.2021 | |
| 2020239 | Bester s.r.o. 831 04 Bratislava Pekná cesta 2/A  | 
						35974737 | štvrťročná revízia Röntgenova+východiská revízia Lenardova | 432,00  bez DPH  | 
						56/2020 | 30.06.2020 | 02.07.2020 | 2.3.2021 | |
| 2020435 | Ľubica, s.r.o. 831 04 Bratislava, Vajnorská 131/A  | 
						50982516 | ochranné a pracovné pomôcky a oblečenie | 1082,93  bez DPH  | 
						97/2020 | 10.11.2020 | 11.11.2020 | 2.3.2021 | |
| 2020392 | Orange Slovensko, a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 08  | 
						35697270 | orange 09/2020-10/2020 | 355,80  bez DPH  | 
						HZ 02/2009 | 15.10.2020 | 20.10.2020 | 2.3.2021 | |
| 2020337 | Klar plus s.r.o. 031 01 Lipt. Mikuláš, 1.mája 174/117  | 
						51805472 | ubytovanie 06.02-07.02.2020 Wikleinová | 28,00  bez DPH  | 
						78/2020 | 18.09.2020 | 07.02.2020 | 2.3.2021 | |
| 2020238 | Zuzana Zimová 900 67 Láb, Pri štadióne 27  | 
						32073046 | vzdelávanie odborných zamestnancov | 200,00  bez DPH  | 
						51/2020 | 29.06.2020 | 02.07.2020 | 2.3.2021 | |
| 2020434 | Full servis-Ján Bureš 851 01 Bratislava, Černyševského 29  | 
						36910813 | nákup toner | 212,40  bez DPH  | 
						100/2020 | 10.11.2020 | 11.11.2020 | 2.3.2021 | |
| 2020391 | Občianske združenie Martiny Kmeťovej 811 01 Bratislava, Gorkého 129/10  | 
						51917505 | školné za mesiac 2020/10 | 300,00  bez DPH  | 
						HZ 22/2020 | 14.10.2020 | 20.10.2020 | 2.3.2021 | |
| 2020336 | Sportisimo SK, s.r..o 811 04 Bratislava, Boženy Nemcovej 8  | 
						44156979 | Warner Bros, Batman | 41,44  bez DPH  | 
						77/2020 | 18.09.2020 | 26.05.2020 | 2.3.2021 | |
| 2020237 | Peter Ďuriančik 841 01 Bratislava, Galbavého 1  | 
						11884533 | odborné prehliadky plynové a tlakové zariadenia kotolne | 862,50  bez DPH  | 
						49a/2020 | 29.06.2020 | 02.07.2020 | 2.3.2021 | |
| 2020433 | ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov, Orlov 133  | 
						46754768 | zber a odvoz odpadu 2020/10 | 45,60  bez DPH  | 
						HZ 03/2019 | 09.11.2020 | 11.11.2020 | 2.3.2021 | |
| 2020390 | BVS, a.s. 826 46 Bratislava, Prešovská 48  | 
						35850370 | vodné, stočné doúčtovanie Lenardova 01.09-30.09.2020 | 316,28  bez DPH  | 
						HZ 05/2013 | 13.10.2020 | 15.10.2020 | 2.3.2021 | |
| 2020335 | Europapier, s.r.o. 852 45 Bratislava, panonska cesta 40  | 
						31344381 | hygienické potreby | 159,60  bez DPH  | 
						76/2020 | 18.09.2020 | 25.06.2020 | 2.3.2021 | |
| 15346,93  bez DPH  | 
						2.3.2021 | ||||||||
| 2020236 | Slovak Telekom 817 62 Bratislava, Bajkalská 28  | 
						35763469 | Slovak Telekom mobilná sieť 05-06/2020 | 47,96  bez DPH  | 
						HZ 04/2019 | 29.06.2020 | 02.07.2020 | 2.3.2021 | |
| 2020432 | SSE Energetika, a.s. 010 47 Žilina, Pri Rajčianke 8591/48  | 
						51865467 | energia Lenardova nedoplatok 10/2020 | 649,81  bez DPH  | 
						HZ 22/2019 | 09.11.2020 | 11.11.2020 | 2.3.2021 | |
| 2020389 | ADIR spol. s.r.o. 821 03 Bratislava, Tomášikova 10/G  | 
						43335006 | monitor 24 HP LCD | 248,64  bez DPH  | 
						91/2020 | 12.10.2020 | 15.10.2020 | 2.3.2021 | |
| 2020334 | Europapier, s.r.o. 852 45 Bratislava, panonska cesta 40  | 
						31344381 | čistiace potreby | 342,80  bez DPH  | 
						75/2020 | 18.09.2020 | 25.06.2020 | 2.3.2021 | |
| 2020305 | MAJES výťahy a eskalátory, a.s. 831 04 Bratislava, Bojnická 18  | 
						35770732 | Asistencia pri Opakovanej úradnej skúške výťahu+ technická inšpekcia | 396,00  bez DPH  | 
						52/2020 | 21.08.2020 | 25.08.2020 | 2.3.2021 | |
| 2020235 | Slovak Telekom 817 62 Bratislava, Bajkalská 28  | 
						35763469 | Slovak Telekom mobilná sieť 05-06/2020 | 16,99  bez DPH  | 
						HZ 04/2019 | 29.06.2020 | 02.07.2020 | 2.3.2021 | |
| 2020431 | SSE Energetika, a.s. 010 47 Žilina, Pri Rajčianke 8591/48  | 
						51865467 | energia Röntgenova nedoplatok 10/2020 | 230,95  bez DPH  | 
						HZ 22/2019 | 09.11.2020 | 11.11.2020 | 2.3.2021 | |
| 2020388 | ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov, Orlov 133  | 
						46754768 | zber a odvoz odpadu 2020/09 | 45,60  bez DPH  | 
						HZ 03/2019 | 09.10.2020 | 15.10.2020 | 2.3.2021 |