
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA26920131045 | Komes plus Rozhanovce  | 
						31720595 | hydina | 54,56  vrátane DPH  | 
						77/2003/HMH | 19.12.2013 | 20.12.2013 | 3.1.2014 | |
| FA26920131044 | Noema Lemešany  | 
						36469505 | mäso a mäsové výrobky | 21,88  vrátane DPH  | 
						14062010 | 19.12.2013 | 20.12.2013 | 3.1.2014 | |
| FA26920131043 | Galtea-Mišura Turgenevova 36, Košice  | 
						30683815 | ovocie, zelenina | 28,13  vrátane DPH  | 
						1-3082012 | 19.12.2013 | 20.12.2013 | 3.1.2014 | |
| FA26920131042 | Noema Lemešany  | 
						36469505 | mäso a mäsové výrobky | 21,48  vrátane DPH  | 
						14062010 | 17.12.2013 | 19.12.2013 | 3.1.2014 | |
| FA26920131041 | Noema Lemešany  | 
						36469505 | mäso a mäsové výrobky | 25,86  vrátane DPH  | 
						14062010 | 17.12.2013 | 19.12.2013 | 3.1.2014 | |
| FA26920131040 | Galtea-Mišura Turgenevova 36, Košice  | 
						30683815 | ovocie, zelenina | 11,26  vrátane DPH  | 
						1-3082012 | 17.12.2013 | 19.12.2013 | 3.1.2014 | |
| FA26920131039 | Galtea-Mišura Turgenevova 36, Košice  | 
						30683815 | ovocie, zelenina | 10,68  vrátane DPH  | 
						1-3082012 | 17.12.2013 | 19.12.2013 | 3.1.2014 | |
| FA26920131038 | Milk-agro Čapajevova 36, Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 208,92  vrátane DPH  | 
						4022004 | 17.12.2013 | 19.12.2013 | 3.1.2014 | |
| FA26920131037 | Komes plus Rozhanovce  | 
						31720595 | hydina | 51,56  vrátane DPH  | 
						77/2003/HMH | 17.12.2013 | 19.12.2013 | 3.1.2014 | |
| FA26920131035 | Komes plus Rozhanovce  | 
						31720595 | hydina | 51,37  vrátane DPH  | 
						77/2003/HMH | 16.12.2013 | 19.12.2013 | 3.1.2014 | |
| FA26920131034 | Noema Lemešany  | 
						36469505 | mäso a mäsové výrobky | 23,28  vrátane DPH  | 
						14062010 | 16.12.2013 | 19.12.2013 | 3.1.2014 | |
| FA26920131033 | Noema Lemešany  | 
						36469505 | mäso a mäsové výrobky | 23,03  vrátane DPH  | 
						14062010 | 16.12.2013 | 19.12.2013 | 3.1.2014 | |
| FA26920131030 | Dzurnak Tomas Južná trieda 78, Košice  | 
						14382857 | hygienické a čistiace potreby | 49,96  vrátane DPH  | 
						4-3082012 | 11.12.2013 | 19.12.2013 | 3.1.2014 | |
| FA26920131029 | Dzurnak Tomas Južná trieda 78, Košice  | 
						14382857 | hygienické a čistiace potreby | 47,62  vrátane DPH  | 
						4-3082012 | 11.12.2013 | 19.12.2013 | 3.1.2014 | |
| FA26920131028 | Dzurnak Tomas Južná trieda 78, Košice  | 
						14382857 | hygienické a čistiace potreby | 61,7  vrátane DPH  | 
						4-3082012 | 11.12.2013 | 19.12.2013 | 3.1.2014 | |
| FA26920131027 | Dzurnak Tomas Južná trieda 78, Košice  | 
						14382857 | hygienické a čistiace potreby | 45,06  vrátane DPH  | 
						4-3082012 | 11.12.2013 | 19.12.2013 | 3.1.2014 | |
| FA26920131026 | Dzurnak Tomas Južná trieda 78, Košice  | 
						14382857 | hygienické a čistiace potreby | 52,57  vrátane DPH  | 
						4-3082012 | 11.12.2013 | 19.12.2013 | 3.1.2014 | |
| FA26920131025 | Dzurnak Tomas Južná trieda 78, Košice  | 
						14382857 | hygienické a čistiace potreby | 70,41  vrátane DPH  | 
						4-3082012 | 11.12.2013 | 19.12.2013 | 3.1.2014 | |
| FA26920131024 | Dzurnak Tomas Južná trieda 78, Košice  | 
						14382857 | hygienické a čistiace potreby | 56,45  vrátane DPH  | 
						4-3082012 | 11.12.2013 | 19.12.2013 | 3.1.2014 | |
| FA26920131022 | Livonec s.r.o. Krivá 18, Košice  | 
						31730671 | výkon PO technika | 119,5  vrátane DPH  | 
						1012007 | 11.12.2013 | 19.12.2013 | 3.1.2014 | |
| FA26920131021 | SWAN Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | internet +TV | 12,9  vrátane DPH  | 
						KE-RP-0414 | 11.12.2013 | 19.12.2013 | 3.1.2014 | |
| FA26920131020 | Galtea-Mišura Turgenevova 36, Košice  | 
						30683815 | ovocie, zelenina | 22,42  vrátane DPH  | 
						1-3082012 | 11.12.2013 | 19.12.2013 | 3.1.2014 | |
| FA26920131019 | Galtea-Mišura Turgenevova 36, Košice  | 
						30683815 | ovocie, zelenina | 18,28  vrátane DPH  | 
						1-3082012 | 11.12.2013 | 19.12.2013 | 3.1.2014 | |
| FA26920131018 | Galtea-Mišura Turgenevova 36, Košice  | 
						30683815 | ovocie, zelenina | 22,46  vrátane DPH  | 
						1-3082012 | 11.12.2013 | 19.12.2013 | 3.1.2014 | |
| FA26920131017 | Galtea-Mišura Turgenevova 36, Košice  | 
						30683815 | ovocie, zelenina | 29,59  vrátane DPH  | 
						1-3082012 | 11.12.2013 | 19.12.2013 | 3.1.2014 | |
| FA26920131016 | Noema Lemešany  | 
						36469505 | mäso a mäsové výrobky | 25,34  vrátane DPH  | 
						14062010 | 11.12.2013 | 19.12.2013 | 3.1.2014 | |
| FA26920131015 | Noema Lemešany  | 
						36469505 | mäso a mäsové výrobky | 24,78  vrátane DPH  | 
						14062010 | 11.12.2013 | 19.12.2013 | 3.1.2014 | |
| FA26920131014 | PhDr. Anna Rybáriková Brnenská 72, Košice  | 
						41002873 | supervízia | 150  vrátane DPH  | 
						AB/276/2013 | 11.12.2013 | 19.12.2013 | 3.1.2014 | |
| FA26920131013 | Orange Slovensko Metodova 8, Bratislava  | 
						35697270 | telefóny | 4  vrátane DPH  | 
						DS000P0061 | 11.12.2013 | 19.12.2013 | 3.1.2014 | |
| FA26920131012 | STALION Petzvalova 53, Košice  | 
						40184676 | prací prášok | 78  bez DPH  | 
						1102012 | 13.12.2013 | 19.12.2013 | 3.1.2014 | |
| FA26920131011 | VSE Mlynská 31, Košice  | 
						36211222 | elektrina | 970  vrátane DPH  | 
						5100000208 | 12.11.2013 | 16.12.2013 | 2.1.2014 | |
| FA26920131010 | VSE Mlynská 31, Košice  | 
						36211222 | elektrina | 1100,66  vrátane DPH  | 
						5100000208 | 09.12.2013 | 16.12.2013 | 2.1.2014 | |
| FA26920130982 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava  | 
						31396674 | stravné lístky | 2814  vrátane DPH  | 
						33441 | 06.12.2013 | 16.12.2013 | 2.1.2014 | |
| FA26920130977 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava  | 
						31396674 | stravné lístky | 2432,5  vrátane DPH  | 
						33441 | 04.12.2013 | 16.12.2013 | 2.1.2014 | |
| FA26920131007 | JKF Furča-lekáreň Klimkovičová 1, Košice  | 
						36737828 | lieky | 137,25  vrátane DPH  | 
						1-1-2013 | 03.12.2013 | 13.12.2013 | 2.1.2014 | |
| FA26920131006 | AQUA PRO Pod Furčou 7, Košice  | 
						36184683 | dezinfekcia dávkováča | 3,48  vrátane DPH  | 
						2005215 | 03.12.2013 | 13.12.2013 | 2.1.2014 | |
| FA26920131005 | AQUA PRO Pod Furčou 7, Košice  | 
						36184683 | pramenitá voda | 96,90  bez DPH  | 
						2005215 | 05.12.2013 | 13.12.2013 | 2.1.2014 | |
| FA26920131004 | Kestina s.r.o. Budapeštianska 10, Košice  | 
						36473511 | odevy | 97,5  bez DPH  | 
						09.12.2013 | 13.12.2013 | 2.1.2014 | ||
| FA26920130996 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava  | 
						35763469 | telefónne poplatky | 281,68  bez DPH  | 
						9900800362 | 09.12.2013 | 12.12.2013 | 2.1.2014 | |
| FA26920130995 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava  | 
						35763469 | telefónne poplatky | 124,91  bez DPH  | 
						9900800362 | 09.12.2013 | 12.12.2013 | 2.1.2014 | 
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206