
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA26920160067 | Obecný úrad Vyšná Kamenica  | 
						00324906 | poplatky TDO | 164,25  vrátane DPH  | 
						01.02.2016 | 11.02.2016 | 27.6.2016 | ||
| FA26920160066 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava  | 
						31322832 | PHM | 288,96  vrátane DPH  | 
						5611864282 | 05.02.2016 | 09.02.2016 | 27.6.2016 | |
| FA26920160065 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava  | 
						47079690 | stravné lístky | 2782,65  vrátane DPH  | 
						6801/2015 | 04.02.2016 | 09.02.2016 | 27.6.2016 | |
| FA26920160064 | Dekort s.r.o. Štefanikova, Košice  | 
						36191833 | potraviny | 49,61  vrátane DPH  | 
						24082010 | 01.02.2016 | 09.02.2016 | 27.6.2016 | |
| FA26920160063 | Dekort s.r.o. Štefanikova, Košice  | 
						36191833 | potraviny | 38,43  vrátane DPH  | 
						24082010 | 01.02.2016 | 09.02.2016 | 27.6.2016 | |
| FA26920160062 | Coop Jednota Vranov nad Topľou  | 
						31737200 | potraviny | 97,42  vrátane DPH  | 
						RD2/2,3/2016 | 01.02.2016 | 09.02.2016 | 27.6.2016 | |
| FA26920160061 | Autospol, Vlasatý s.r.o. Prešovská cesta, Košice  | 
						31706495 | kontrola oleja v aute | 47,46  vrátane DPH  | 
						AB/13/2016 | 29.01.2016 | 09.02.2016 | 27.6.2016 | |
| FA26920160060 | reedukačné centrum Bačkov  | 
						00215627 | stravné za deti | 71,7  vrátane DPH  | 
						3092015 | 29.01.2016 | 09.02.2016 | 27.6.2016 | |
| FA26920160059 | reedukačné centrum Bačkov  | 
						00215627 | stravné za deti | 63,17  vrátane DPH  | 
						3092015 | 27.01.2016 | 09.02.2016 | 27.6.2016 | |
| FA26920160092 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany  | 
						35743656 | vyúčtovanie plynu | -852,6799999999999  vrátane DPH  | 
						P1430/2015 | 18.01.2016 | 09.02.2016 | 27.6.2016 | |
| FA26920160091 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany  | 
						35743565 | vyúčtovanie el.energie | -2337,41  vrátane DPH  | 
						4034/2013 | 11.01.2016 | 09.02.2016 | 27.6.2016 | |
| FA26920160058 | Igor Hudák - ELIH Kokšov Bakša  | 
						41451058 | montáž el.sporákov | 59  vrátane DPH  | 
						AB/4/2016 | 26.01.2016 | 28.01.2016 | 24.6.2016 | |
| FA26920160057 | Livonec SK, s.r.o. Krivá 18, Košice  | 
						48121347 | kontrola hasiacich prístrojov | 193,2  vrátane DPH  | 
						AB/8/2016 | 25.01.2016 | 28.01.2016 | 24.6.2016 | |
| FA26920160056 | 5 S s.r.o. Bajkalská 5, Bratislava  | 
						36744271 | školenie | 118,8  vrátane DPH  | 
						AB/10/2016 | 25.01.2016 | 28.01.2016 | 24.6.2016 | |
| FA26920160055 | Jozef Seman Hlavna 27/44  | 
						37018213 | potraviny | 174,96  vrátane DPH  | 
						7052013 | 25.01.2016 | 28.01.2016 | 24.6.2016 | |
| FA26920160054 | Korass s.r.o. Pražská 2, Košice  | 
						44971320 | posteľné prádlo | 137,99  vrátane DPH  | 
						AB/3/2016 | 25.01.2016 | 28.01.2016 | 24.6.2016 | |
| FA26920160053 | Technická univerzita Herľany  | 
						00397610 | stravné za školenie | 229,39  vrátane DPH  | 
						AB/7/2016 | 22.01.2016 | 28.01.2016 | 24.6.2016 | |
| FA26920160052 | VVS Komenského 50, Košice  | 
						36570460 | vodné stočné | 84,89  vrátane DPH  | 
						30-00058024PO2012 | 21.01.2016 | 28.01.2016 | 24.6.2016 | |
| FA26920160051 | VVS Komenského 50, Košice  | 
						36570460 | vodné stočné | 102,18  vrátane DPH  | 
						30-00052372PO2012 | 21.01.2016 | 28.01.2016 | 24.6.2016 | |
| FA26920160050 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava  | 
						31322832 | PHM | 103,55  vrátane DPH  | 
						5611864282 | 21.01.2016 | 28.01.2016 | 24.6.2016 | |
| FA26920160049 | Poradca podnikateľa Martina Rázusa, Žilina  | 
						31592503 | finančný spravodajca | 12,46  bez DPH  | 
						21.01.2016 | 28.01.2016 | 24.6.2016 | ||
| FA26920160048 | Dekort s,r.o. Štefanikova 42, Košice  | 
						36191833 | potraviny | 98,8  vrátane DPH  | 
						24082010 | 21.01.2016 | 25.01.2016 | 24.6.2016 | |
| FA26920160047 | GoBaKo Holubyho 12, Košice  | 
						36197670 | nákup zvaračky | 176,88  vrátane DPH  | 
						AB/6/2016 | 19.01.2016 | 25.01.2016 | 24.6.2016 | |
| FA26920160046 | Dzurnak Tomas Ing. Južná trieda 78, Košice  | 
						14382857 | kancel.potreby | 122,82  vrátane DPH  | 
						2/K/2016 | 18.01.2016 | 25.01.2016 | 24.6.2016 | |
| FA26920160045 | Dzurnak Tomas Ing. Južná trieda 78, Košice  | 
						14382857 | čistiace potreby | 29,93  vrátane DPH  | 
						1/ČHD/2016 | 18.01.2016 | 25.01.2016 | 24.6.2016 | |
| FA26920160044 | Magna energia a.s. Nitrianska 755/18  | 
						35743565 | el. energia | 973,2  vrátane DPH  | 
						4034/2013 | 18.01.2016 | 25.01.2016 | 24.6.2016 | |
| FA26920160043 | SPOLU s.r.o. Clementisova 3,Košice  | 
						36847054 | poplatok za školenie | 30  vrátane DPH  | 
						AB/5/2016 | 15.01.2016 | 25.01.2016 | 24.6.2016 | |
| FA26920160042 | SWAN plu a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						47258314 | internet + TV | 12,9  vrátane DPH  | 
						KE-RP-0414 | 14.01.2016 | 25.01.2016 | 24.6.2016 | |
| FA26920160041 | AQUA PRO s.r.o. Pod Furčou 7, Košice  | 
						36184683 | dezinfekcia dávkovača | 3,48  vrátane DPH  | 
						2005215 | 14.01.2015 | 25.01.2016 | 24.6.2016 | |
| FA26920160040 | Noema s.r.o. Lemešany  | 
						36469505 | mäso a mäsové výrobky | 34,35  vrátane DPH  | 
						14062010 | 21.01.2016 | 25.01.2016 | 24.6.2016 | |
| FA26920160039 | Noema s.r.o. Lemešany  | 
						36469505 | mäso a mäsové výrobky | 50,69  vrátane DPH  | 
						14062010 | 18.01.2016 | 25.01.2016 | 24.6.2016 | |
| FA26920160038 | Pekáreň JUNO Hrašovík 54, 044 42  | 
						30308658 | chlieb, pečivo | 17,57  vrátane DPH  | 
						RD2/6,7/2016 | 18.01.2016 | 25.01.2016 | 24.6.2016 | |
| FA26920160037 | Noema s.r.o. Lemešany  | 
						36469505 | mäso a mäsové výrobky | 36,12  vrátane DPH  | 
						č.1 | 18.01.2016 | 25.01.2016 | 24.6.2016 | |
| FA26920160036 | Noema s.r.o. Lemešany  | 
						36469505 | mäso a mäsové výrobky | 15,37  vrátane DPH  | 
						č.2 | 18.01.2016 | 25.01.2016 | 24.6.2016 | |
| FA26920160035 | Pekáreň JUNO Hrašovík 54, 044 42  | 
						30308658 | chlieb, pečivo | 15,59  vrátane DPH  | 
						č.3 | 18.01.2016 | 25.01.2016 | 24.6.2016 | |
| FA26920160034 | COOP Jednota Konštantinova 3, Prešov  | 
						01619111 | potraviny | 92,72  vrátane DPH  | 
						č.4 | 18.01.2016 | 25.01.2016 | 24.6.2016 | |
| FA26920160033 | UNI s.r.o. Bauerova 1, Košice  | 
						36203939 | chlieb, pečivo | 12,69  vrátane DPH  | 
						RD1/2016 | 18.01.2016 | 25.01.2016 | 24.6.2016 | |
| FA26920160032 | Milk-Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 139,13  vrátane DPH  | 
						4022004 | 18.01.2016 | 25.01.2016 | 24.6.2016 | |
| FA26920160031 | Noema s.r.o. Lemešany  | 
						36469505 | mäso a mäsové výrobky | 14,62  vrátane DPH  | 
						RD4/2/2016 | 21.01.2016 | 25.01.2016 | 24.6.2016 | |
| FA26920160030 | Noema s.r.o. Lemešany  | 
						36469505 | mäso a mäsové výrobky | 29,89  vrátane DPH  | 
						RD4/3/2016 | 13.01.2016 | 25.01.2016 | 24.6.2016 | 
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206