
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA26920190040 | VVS Komenského 50, Košice  | 
						36570460 | vodné, stočné 10/18-1/19 | 186,79  vrátane DPH  | 
						30-000121559P02016 | 18.01.2019 | 23.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190039 | VVS Komenského 50, Košice  | 
						36570460 | vodné, stočné 10/18-1/19 | 211,66  vrátane DPH  | 
						30-000052372P02012 | 18.01.2019 | 23.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190046 | Podvihor.pekárne a cukr. Mierova 34, Humenné  | 
						30414253 | nákup potravín 12/2018 | 13,43  vrátane DPH  | 
						AB/4/2019 | 21.01.2019 | 23.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190045 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany  | 
						35743565 | vyúčtovanie plynu | 779,55  vrátane DPH  | 
						P1430/2015 | 21.01.2019 | 23.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190043 | Livonec SK, s.r.o. Krivá 18, Košice  | 
						48121347 | kontrola prenos.has.prístrojov | 217,2  vrátane DPH  | 
						AB/13/2018 | 21.01.2019 | 23.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190044 | Archa Exnárova 1, Košice  | 
						50108310 | poplatok za konferenciu | 90  vrátane DPH  | 
						AB/12/2019 | 22.01.2019 | 23.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190050 | Livonec SK, s.r.o. Krivá 18, Košice  | 
						48121347 | dodanie has.prístroja | 28,8  vrátane DPH  | 
						AB/17/2019 | 29.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190049 | RP-Drepos s.r.o. Vrátna 18, Košice  | 
						31664822 | oprava poplachového systému V.K. | 116,77  vrátane DPH  | 
						04/PSN/2008 | 29.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190048 | RP-Drepos s.r.o. Vrátna 18, Košice  | 
						31664822 | oprava poplachového systému N.K. | 124,64  vrátane DPH  | 
						05/PSN/2008 | 29.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190047 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						47258314 | internet 1/2019 | 12,9  vrátane DPH  | 
						KE-RP-0414 | 29.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190052 | VVS Komenského 50, Košice  | 
						36570460 | vývoz fekálií | 128,16  vrátane DPH  | 
						AB/1/2019 | 30.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190051 | Final CD Škultétyho 437/18, Partizánske  | 
						45960470 | výmena oleja Š Fabia | 98,31999999999999  vrátane DPH  | 
						RZ 2016/OVS/2016 | 30.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190055 | Coop Jednota Konštatntinova 3, Prešov  | 
						00169111 | nákup potravín | 188  vrátane DPH  | 
						AB/10/2019 | 31.01.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190054 | Coop Jednota Konštatntinova 3, Prešov  | 
						00169111 | nákup potravín | 178,27  vrátane DPH  | 
						AB/2/2019 | 31.01.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190053 | Coop Jednota Konštatntinova 3, Prešov  | 
						00169111 | nákup potravín | 144,94  vrátane DPH  | 
						AB/3/2019 | 31.01.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190073 | AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7, Košice  | 
						50886771 | dezinfekcia dávkovača | 3,48  vrátane DPH  | 
						2017088 | 01.02.2019 | 21.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190068 | osobnyudaj s.r.o. Garbiraska 5, Košice  | 
						50528041 | výkon zodp.osoby 2/2019 | 48  vrátane DPH  | 
						Z02018A15526-1 | 01.02.2019 | 15.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190056 | AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7, Košice  | 
						50886771 | pramenitá voda | 125,4  vrátane DPH  | 
						2017088 | 01.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190075 | BCF s.r.o. Zvol.cesta 14, Ban.Bystrica  | 
						36597007 | dod.elektriny 2/2019 | 41,32  vrátane DPH  | 
						1126VP_VSD/2018/E | 05.02.2019 | 21.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190074 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava  | 
						47079690 | strav.poukažky 2/2019 | 2941,2  vrátane DPH  | 
						49345/2015 | 05.02.2019 | 21.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190070 | RP-DREPOS s.r.o. Vrátna 18, Košice  | 
						31664822 | dodanie a montáž batérie pop. | 65,72  vrátane DPH  | 
						04/PSN/2008 | 05.02.2019 | 15.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920180069 | RP-DREPOS s.r.o. Vrátna 18, Košice  | 
						31664822 | dodanie a montáž batérie pop. | 59,9  vrátane DPH  | 
						05/PSN/2008 | 05.02.2019 | 15.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190060 | Ruščák Imrich Kostolná 40, Valaliky  | 
						10705198 | montáž sporáka | 50  vrátane DPH  | 
						AB/22/2019 | 05.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190059 | Antik Čárskeho 10, Košice  | 
						36191400 | poplat.za internet 1/2019 | 29,63  vrátane DPH  | 
						VS 0120092971 | 05.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190058 | Antik Čárskeho 10, Košice  | 
						36191400 | poplat.za internet 1/2019 | 64,03  vrátane DPH  | 
						201507260003106082 | 05.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190057 | Dekort s.r.o. Štefanikova 42, Košice  | 
						36191833 | nákup potravín | 125,8  vrátane DPH  | 
						AB/9/2019 | 05.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190065 | VEO Viera Terezková Ovručská 5, Košice  | 
						33634955 | výkon technika BOZP 1/2019 | 26,55  vrátane DPH  | 
						2012010 | 07.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190062 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava  | 
						35763469 | telef.poplatky 1/2019 | 154,55  vrátane DPH  | 
						2029382514 | 07.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190061 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava  | 
						35763469 | telef.poplatky 1/2019 | 76,81999999999999  vrátane DPH  | 
						2028250302 | 07.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190072 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany  | 
						35743565 | dodávka plynu 2/2019 | 365,97  vrátane DPH  | 
						P1430/2015 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190071 | ŠEVT a.s. Plynárenska 6, Bratislava  | 
						31331131 | kancelársky papier | 173  vrátane DPH  | 
						751/2018 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190064 | Final-CD Škultétyho 437/18 Partizánske  | 
						45960470 | servisné služby 1/2019 | 35,82  vrátane DPH  | 
						RD216/OVS/2016 | 08.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190063 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava  | 
						35697270 | telef.poplatky 1/2019 | 175,93  vrátane DPH  | 
						VOB/33/2013-M | 08.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190078 | Sagitta Študentská 1, Košice  | 
						36586579 | výroba pečiatok | 187,52  vrátane DPH  | 
						AB/8/2019 | 11.02.2019 | 21.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190077 | VVS Komenského 50, Košice  | 
						36570460 | vývoz fekálií | 128,16  vrátane DPH  | 
						AB/1/2019 | 11.02.2019 | 21.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190076 | Nábytok Luna s.r.o. Toryská 8, Košice  | 
						48013609 | doprava za nábytok | 120  vrátane DPH  | 
						AB/30/2019 | 11.02.2019 | 21.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190067 | Astralmed s.r.o. Slobody 17, Rozhanovce  | 
						45265780 | kontola a údžba čističky 1/2019 | 40  vrátane DPH  | 
						AB/27/2019 | 11.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190066 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava  | 
						31322832 | PHM | 372,25  vrátane DPH  | 
						5611864282 | 11.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190083 | BCF s.r.o. Zvol.cesta 14, Ban.Bystrica  | 
						36597007 | vyúčt. elektriny 1/2019 | 221,32  vrátane DPH  | 
						1126VP_VSD/2018/E | 13.02.2019 | 21.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190082 | BCF s.r.o. Zvol.cesta 14, Ban.Bystrica  | 
						36597007 | vyúčt. elektriny 1/2019 | 243,37  vrátane DPH  | 
						1126VP_VSD/2018/E | 13.02.2019 | 21.02.2019 | 12.3.2019 | 
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206