
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Elektrina - vyúčtovanie | 199,38  vrátane DPH  | 
						08.04.2016 | 10.05.2016 | 25.4.2016 | ||
| 50 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava  | 
						35763469 | Telekomunikačné služby 01.03.2016 - 31.03.2016 | 111,24  bez DPH  | 
						06.04.2016 | 18.04.2016 | 18.4.2016 | ||
| 49 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava  | 
						31396674 | Jedálny kupón | 3500  vrátane DPH  | 
						04.04.2016 | 14.04.2016 | 8.4.2016 | ||
| 48 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18; 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Elektrina - 01.04.2016 - 30.04.2016 | 259,22  vrátane DPH  | 
						04.04.2016 | 30.04.2016 | 8.4.2016 | ||
| 47 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18; 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Elektrina - 01.04.2016 - 30.04.2016 | 101,67  vrátane DPH  | 
						04.04.2016 | 30.04.2016 | 8.4.2016 | ||
| 46 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18; 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Plyn - 01.04.2016 - 30.04.2016 | 1141,78  vrátane DPH  | 
						04.04.2016 | 30.04.2016 | 8.4.2016 | ||
| 45 | NOVUX spol. s r.o. Kmeťova 358/2, 018 41 Dubnica nad Váhom  | 
						03157071 | Náplne do tlačiarní | 137,75  vrátane DPH  | 
						16.03.2016 | 28.03.2016 | 24.3.2016 | ||
| 44 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava  | 
						35697270 | Mobilné služby | 97,44  vrátane DPH  | 
						16.03.2016 | 15.04.2016 | 24.3.2016 | ||
| 43 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina  | 
						31592503 | Zbierka zákonov SR 2016 | 108  vrátane DPH  | 
						16.03.2016 | 24.03.2016 | 24.3.2016 | ||
| 42 | Ing. Igor Škrobánek Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom  | 
						14255791 | Meranie spotreby paliva | 270,48  vrátane DPH  | 
						16.03.2016 | 30.03.2016 | 24.3.2016 | ||
| 41 | 5 S s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava  | 
						36744271 | Tréning manažérskych zručností | 133,20  vrátane DPH  | 
						09.3.2016 | 23.03.2016 | 16.3.2016 | ||
| 40 | Diagnostické centrum pre mládež  Trstínska 2, 841 06 Bratislava  | 
						00163252 | Stravné v Diagnostickom centre od 01.02.2016 - 19.02.2016. | 70,74  vrátane DPH  | 
						01.02.2016 | 12.02.2016 | 16.3.2016 | ||
| 39 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Mesačné poplatky 08.02.2016 - 07.03.2016 | 39,50  vrátane DPH  | 
						08.03.2016 | 29.03.2016 | 16.3.2016 | ||
| 38 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica  | 
						36672076 | Vodné, stočné | 84,17  vrátane DPH  | 
						11.03.2016 | 23.03.2016 | 14.3.2016 | ||
| 37 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava  | 
						35757086 | Transakcia firemných kariet Diners Club | 325,71  vrátane DPH  | 
						11.03.2016 | 31.03.2016 | 14.3.2016 | ||
| 36 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Elektrina vyúčtovanie | 258,04  vrátane DPH  | 
						11.03.2016 | 09.04.2016 | 14.3.2016 | ||
| 35 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Telekomunikačné služby 01.02.2016 - 29.02.2016 | 109,90  vrátane DPH  | 
						07.03.2016 | 18.03.2016 | 9.3.2016 | ||
| 34 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Telekomunikačné služby 01.02.2016 - 29.02.2016 | 2,94  vrátane DPH  | 
						07.03.2016 | 24.03.2016 | 9.3.2016 | ||
| 28 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Elektrina vyúčtovanie | 16  vrátane DPH  | 
						26.02.2016 | 11.03.2016 | 9.3.2016 | ||
| 27 | Streličák Daniel - HS elektro Vodárenská 176/1, 019 01 Ilava  | 
						33493162 | Predaj tovaru podľa dodacieho listu | 65,34  vrátane DPH  | 
						25.02.2016 | 04.03.2016 | 9.3.2016 | ||
| 26 | Detská ozdravovňa Železnô 032 15 Partizánska Ĺupča,  | 
						17336180 | Hospitalizačný poplatok za pobyt od 22.02.2016 - 14.3.2016 | 100  vrátane DPH  | 
						25.02.2016 | 07.03.2016 | 9.3.2016 | ||
| 25 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen  | 
						31628605 | Kopírovací papier | 100,80  vrátane DPH  | 
						25.02.2016 | 19.04.2016 | 9.3.2016 | ||
| 24 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | Poplatky za služby | 97,75  vrátane DPH  | 
						18.02.2016 | 17.03.2016 | 9.3.2016 | ||
| 23 | GEMKO - Teko Svätoplukova č.3, 979 01 Rimavská Sobota  | 
						36021717 | Záloha na letný pobyt do Grécka | 3000  vrátane DPH  | 
						03.02.2016 | 10.02.2016 | 9.3.2016 | ||
| 22 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Mesačné poplatky 08.01.2016 - 07.02.2016 | 40,38  vrátane DPH  | 
						15.02.2016 | 25.02.2016 | 15.2.2016 | ||
| 21 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava  | 
						35757086 | Transakcia firemných kariet 01.01.2016 - 31.01.2016. | 256,78  vrátane DPH  | 
						15.02.2016 | 29.02.2016 | 15.2.2016 | ||
| 20 | Diagnostické centrum pre mládež Trstínska 2, 841 06 Bratislava  | 
						00163252 | Stravné dieťaťa v zariadení v období od 08.01.2016 - 31.01.2016. | 94,32  vrátane DPH  | 
						15.02.2016 | 12.02.2016 | 15.2.2016 | ||
| 19 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany  | 
						35743565 | Elektrina 01.02.2016 - 29.02.2016 | 259,22  vrátane DPH  | 
						11.02.2016 | 29.02.2016 | 15.2.2016 | ||
| 18 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava  | 
						35763469 | Telekomunikačné služby 01.01.2016 - 31.01.2016 | 2,94  vrátane DPH  | 
						10.02.2016 | 24.02.2016 | 15.2.2016 | ||
| MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Elektrina vyúčtovanie - oprava základu dane | -7,56  vrátane DPH  | 
						22.01.2016 | 09.02.2016 | 15.2.2016 | |||
| 17 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica  | 
						36672076 | Odber vody 23.12.2015 - 28.01.2016 | 95,86  vrátane DPH  | 
						08.02.2016 | 23.02.2016 | 15.2.2016 | ||
| 16 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina  | 
						31592503 | Odborná literatúra | 104,02  vrátane DPH  | 
						05.02.2016 | 17.02.2016 | 15.2.2016 | ||
| 15 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Telekomunikačné služby 01.01.2016 - 31.01.2016 | 110,82  vrátane DPH  | 
						05.02.2016 | 18.02.2016 | 15.2.2016 | ||
| 14 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | PLYN 01.02.2016 - 29.02.2016 | 1141,78  vrátane DPH  | 
						04.02.2016 | 29.02.2016 | 15.2.2016 | ||
| 13 | MAGNA ELEKTRA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany  | 
						35743565 | Elektrina 01.02.2016 - 29.02.2016 | 101,67  vrátane DPH  | 
						04.02.2016 | 29.02.2016 | 15.2.2016 | ||
| 12 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava  | 
						31396674 | Stravné lístky | 4200  vrátane DPH  | 
						01.02.2016 | 11.02.2016 | 15.2.2016 | ||
| 11 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | Mesačné poplatky za služby | 103,26  vrátane DPH  | 
						21.01.2016 | 15.02.2016 | 29.1.2016 | ||
| 11 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | Mesačné poplatky za služby | 103,26  vrátane DPH  | 
						21.01.2016 | 15.02.2016 | 29.1.2016 | ||
| 10 | 5 S s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava  | 
						00000036 | Tréning manažérskych zručností | 111  vrátane DPH  | 
						21.01.2016 | 29.01.2016 | 29.1.2016 | ||
| 9 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35698270 | Mobilný telefón | 1  vrátane DPH  | 
						21.01.2016 | 10.02.2016 | 29.1.2016 |