| Interné číslo | 
					  Dodávateľ | 
					  IČO | 
					  Faktúrované plnenie | 
					  Hodnota plnenia v € | 
					  Zmluva | 
					  Objednávka | 
					  Dátum doručenia faktúry | 
					  Dátum zaplatenia faktúry | 
                        Dátum zverejnenia | 
					
															
							|   | 
							
								
															 | 
						
									
														
													| 
								6/2012							  | 
												HISPA SK s.r.o. Bancikovej 1/A | 
						46307222  | 
						za ovocie a zeleninu  | 
						117,95  
						vrátane DPH | 
						nie  | 
						04.01.2012  | 
						09.01.2012  | 
						16.01.2012  | 
                        13.1.2012  | 
					
									
														
													| 
								4/2012							  | 
												Nowaco Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto Nad Váhom | 
						34152199  | 
						za mrazené potraviny  | 
						109,68  
						vrátane DPH | 
						nie  | 
						04.01.2012  | 
						09.01.2012  | 
						18.01.2012  | 
                        13.1.2012  | 
					
									
														
													| 
								621							  | 
												Inmedia spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen  In | 
						36019208  | 
						za potraviny  | 
						78,93  
						vrátane DPH | 
						nie  | 
						ano  | 
						10.12.2012  | 
						14.01.2013  | 
                        20.1.2013  | 
					
									
														
													| 
								620							  | 
												Inmedia spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen  In | 
						36019208  | 
						za potraviny  | 
						-2,08  
						vrátane DPH | 
						nie  | 
						ano  | 
						02.01.2013  | 
						14.01.2013  | 
                        20.1.2013  | 
					
									
														
													| 
								619							  | 
												Mabonex Slovakia Krajinská cesta 3, Piešťany | 
						31428819  | 
						za potraviny  | 
						165,58  
						bez DPH | 
						ano  | 
						ano  | 
						31.12.2012  | 
						14.01.2013  | 
                        20.1.2013  | 
					
									
														
													| 
								618							  | 
												Zeleninári L.Sáru 2, Bratislava | 
						41635558  | 
						za ovocie a zeleninu  | 
						330,85  
						vrátane DPH | 
						ano  | 
						ano  | 
						31.12.2012  | 
						31.12.2012-14.01.2013  | 
                        20.1.2013  | 
					
									
														
													| 
								617							  | 
												Zeleninári L.Sáru 2, Bratislava | 
						41635558  | 
						za ovocie, zeleninu  | 
						183,72  
						vrátane DPH | 
						ano  | 
						ano  | 
						31.12.2012  | 
						31.12.2012  | 
                        20.1.2013  | 
					
									
														
													| 
								616							  | 
												Zeleninári L.Sáru 2, Bratislava | 
						41635558  | 
						za zeleninu, ovocie  | 
						229,14  
						vrátane DPH | 
						ano  | 
						ano  | 
						31.12.2012  | 
						31.12.2012  | 
                        20.1.2013  | 
					
									
														
													| 
								615							  | 
												Mäso-Potraviny Lašák Pod Kalváriou | 
						34139141  | 
						za mäso a mäsové výrobky  | 
						473,64  
						vrátane DPH | 
						ano  | 
						ano  | 
						28.12.2012  | 
						31.12.2012  | 
                        20.1.2013  | 
					
									
														
													| 
								614							  | 
												KEJT spol.s.r.o. Bratislavská, Holíč | 
						46463640  | 
						za detskú obuv  | 
						214,80  
						vrátane DPH | 
						nie  | 
						ano  | 
						06.12.2012  | 
						31.12.2012  | 
                        20.1.2013  | 
					
									
														
													| 
								613							  | 
												DOMOSS Technika Mallého, Skalica | 
						36228389  | 
						za kuch.mixér, vysávače, videokameru, osobnú váhu  | 
						535,44  
						vrátane DPH | 
						nie  | 
						ano  | 
						27.12.2012  | 
						31.12.2012  | 
                        20.1.2013  | 
					
									
														
													| 
								612							  | 
												Materská školka Nám.Slobody, Skalica | 
						37842129  | 
						za stravu detí v MŠ  | 
						78,09  
						vrátane DPH | 
						nie  | 
						ano  | 
						27.12.2012  | 
						28.12.2012  | 
                        20.1.2013  | 
					
									
														
													| 
								611							  | 
												Bačová Ivona Studienka 231 | 
						30764572  | 
						za jednorázové plienky  | 
						711,04  
						vrátane DPH | 
						nie  | 
						ano  | 
						21.12.2012  | 
						28.12.2012  | 
                        20.1.2013  | 
					
									
														
													| 
								610							  | 
												Verlag Dashofer vydavateľstvo Železničiarska13,Bratislava | 
						35730129  | 
						za Poznámky  | 
						17,44  
						vrátane DPH | 
						nie  | 
						ano  | 
						21.12.2012  | 
						28.12.2012  | 
                        20.1.2013  | 
					
									
														
													| 
								609							  | 
												Špeciálna materská školka L.Svobodu 31,Skalica | 
						37994859  | 
						za stravu pre deti  | 
						9,30  
						vrátane DPH | 
						nie  | 
						ano  | 
						20.12.2012  | 
						28.12.2012  | 
                        20.1.2013  | 
					
									
														
													| 
								607							  | 
												Stuhl spol.s.r.o. Bulharská, Trnava | 
						36244848  | 
						za pranie bielizne dodavatelsky  | 
						295,42  
						bez DPH | 
						nie  | 
						ano  | 
						27.12.2012  | 
						28.12.2012  | 
                        20.1.2013  | 
					
									
														
													| 
								605							  | 
												Purgát Jesenského 2,Holíč | 
						03077371  | 
						za pečivo a pekárenské výrobky  | 
						188,38  
						vrátane DPH | 
						ano  | 
						ano  | 
						27.12.2012  | 
						28.12.2012  | 
                        20.1.2013  | 
					
									
														
													| 
								602							  | 
												BIDVEST SLOVAKIA Piešťanská, Nové MNVáhom | 
						31428819  | 
						za potraviny  | 
						59,76  
						vrátane DPH | 
						nie  | 
						ano  | 
						27.12.2012  | 
						28.12.2012  | 
                        20.1.2013  | 
					
									
														
													| 
								601							  | 
												Mabonex Slovakia Krajinská cesta 3,Piešťany | 
						2020423504  | 
						za potraviny  | 
						72,14  
						vrátane DPH | 
						ano  | 
						ano  | 
						27.12.2012  | 
						28.12.2012  | 
                        20.1.2013  | 
					
									
														
													| 
								600							  | 
												BIDVEST Slovakia Nové MN Váhom | 
						31428819  | 
						za potraviny  | 
						57,46  
						vrátane DPH | 
						nie  | 
						ano  | 
						27.12.2012  | 
						28.12.2012  | 
                        19.1.2013  | 
					
									
														
													| 
								599							  | 
												Cukráreň Šagát Škarniclovská 4,Skalica | 
						17537533  | 
						za zákusky, torty  | 
						18,60  
						vrátane DPH | 
						nie  | 
						ano  | 
						27.12.2012  | 
						28.12.2012  | 
                        19.1.2013  | 
					
									
														
													| 
								598							  | 
												BIDVEST Slovakia spol.s.r.o. Nové MN Váhom | 
						31428819  | 
						za potraviny  | 
						70,69  
						vrátane DPH | 
						nie  | 
						ano  | 
						27.12.2012  | 
						28.12.2012  | 
                        19.1.2013  | 
					
									
														
													| 
								597							  | 
												MITEX V Bernoláková 1, Holíč | 
						34786082  | 
						za detské plachty  | 
						1699,28  
						vrátane DPH | 
						nie  | 
						ano  | 
						19.12.2012  | 
						20.12.2012  | 
                        19.1.2013  | 
					
									
														
													| 
								596							  | 
												MIKOS COMP Školská 6,Holíč | 
						43458190  | 
						za náplň do tlačiarní  | 
						699,12  
						vrátane DPH | 
						nie  | 
						ano  | 
						19.12.2012  | 
						20.12.2012  | 
                        19.1.2013  | 
					
									
														
													| 
								595							  | 
												A-Z Elektro spol.s.r.o. Pod Kalváriou 25,Skalica | 
						36240079  | 
						za žiarovky a drobný elektroinštal tovar  | 
						148,01  
						vrátane DPH | 
						nie  | 
						ano  | 
						19.12.2012  | 
						20.12.2012  | 
                        19.1.2013  | 
					
									
														
													| 
								594							  | 
												INVEX TRADE spol.s.r.o. Urbánkova 905/19 Prievidza | 
						44475985  | 
						za trampolinu  | 
						429  
						vrátane DPH | 
						nie  | 
						ano  | 
						19.12.2012  | 
						20.12.2012  | 
                        19.1.2013  | 
					
									
														
													| 
								593							  | 
												I.E.A.G spol.s.r.o. SNP 13, Skalica | 
						36220957  | 
						za opravu služobného motorového vozidla Felícia  | 
						119,90  
						vrátane DPH | 
						nie  | 
						ano  | 
						19.12.2012  | 
						20.12.2012  | 
                        19.1.2013  | 
					
									
														
													| 
								592							  | 
												Lubica Podolcová Bratislava | 
						  | 
						za pracovnú,zdravotnú obuv  | 
						844,75  
						vrátane DPH | 
						nie  | 
						ano  | 
						18.12.2012  | 
						20.12.2012  | 
                        19.1.2013  | 
					
									
														
													| 
								591							  | 
												SBOTEX spol.s.r.o. Nám.Slobody 18, Kysucké NM | 
						2020423504  | 
						za detskú obuv  | 
						24  
						vrátane DPH | 
						nie  | 
						ano  | 
						17.12.2012  | 
						20.12.2012  | 
                        19.1.2013  | 
					
									
														
													| 
								590							  | 
												Stuhl spol.s.r.o Bulharská, Trnava | 
						36244848  | 
						za pranie bielizne dodavateľsky  | 
						569,80  
						vrátane DPH | 
						nie  | 
						ano  | 
						17.12.2012  | 
						20.12.2012  | 
                        19.1.2013  | 
					
									
														
													| 
								589							  | 
												Purgát Jesenského 2, Holíč | 
						03077371  | 
						za pečivo a pekárenské výrobky  | 
						170,82  
						vrátane DPH | 
						ano  | 
						ano  | 
						17.12.2012  | 
						20.12.2012  | 
                        19.1.2013  | 
					
									
														
													| 
								588							  | 
												Žák Dolná krupa | 
						35173696  | 
						za kontrolu výťahu  | 
						12,75  
						vrátane DPH | 
						nie  | 
						ano  | 
						17.12.2012  | 
						20.12.2012  | 
                        19.1.2013  | 
					
									
														
													| 
								587							  | 
												Mäso Potraviny Lašák Pod Kalváriou, Skalica | 
						34139141  | 
						za mäso, mäsové výrobky  | 
						397,66  
						vrátane DPH | 
						ano  | 
						ano  | 
						17.12.2012  | 
						20.12.2012  | 
                        19.1.2013  | 
					
									
														
													| 
								586							  | 
												Železiarstvo A-Z Potočná16, Skalica | 
						11735091  | 
						za drobný tovar  | 
						10,37  
						vrátane DPH | 
						nie  | 
						ano  | 
						17.12.2012  | 
						20.12.2012  | 
                        19.1.2013  | 
					
									
														
													| 
								585							  | 
												Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Krajinská cesta 3,Piešťany | 
						31428819  | 
						za potraviny  | 
						224,35  
						vrátane DPH | 
						ano  | 
						ano  | 
						17.12.2012  | 
						20.12.2012  | 
                        19.1.2013  | 
					
									
														
													| 
								584							  | 
												Rafajova DMM Nám.Slobody 2,Skalica | 
						37528815  | 
						za výrobu pečiatok  | 
						35  
						vrátane DPH | 
						nie  | 
						ano  | 
						17.12.2012  | 
						20.12.2012  | 
                        19.1.2013  | 
					
									
														
													| 
								583							  | 
												MABONEX SLOVAKIA spo.s.r.o. Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 
						31428819  | 
						za potraviny  | 
						123,61  
						vrátane DPH | 
						ano  | 
						ano  | 
						17.12.2012  | 
						20.12.2012  | 
                        14.1.2013  | 
					
									
														
													| 
								582							  | 
												KOHI MARKET v.o.s. Potočná 101, Skalica | 
						31424368  | 
						za drobný tovar pre deti  | 
						141,15  
						vrátane DPH | 
						nie  | 
						ano  | 
						13.12.2012  | 
						20.12.2012  | 
                        14.1.2013  | 
					
									
														
													| 
								581							  | 
												MABONEX SLOVAKIA spo.s.r.o. Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany | 
						31428819  | 
						za potraviny  | 
						314,49  
						vrátane DPH | 
						ano  | 
						ano  | 
						11.12.2012  | 
						17.12.2012  | 
                        14.1.2013  |